Дзвінки
Дзвінки через додаток.
Корисно для дзвінків у готелі, таксі або ресторани.

Передплачений мобільний інтернет для Словаччина з миттєвою активацією та без несподіваних рахунків за роумінг. Від $1.60 USD.
Простий посібник із сумісності, налаштування, дзвінків та важливих деталей, які допоможуть вашій eSIM стабільно працювати з самого початку.
Мобільний інтернет без фізичної SIM-карти.
Більшість нових смартфонів підтримують eSIM.
Перевірте сумісність за секунду в додатку eSIMstep.
Залиште основну SIM активною для звичайних дзвінків.
При налаштуванні може відображатися назва на кшталт 'Orange France'. Це нормально для міжнародних eSIM.
Дзвінки через додаток.
Корисно для дзвінків у готелі, таксі або ресторани.
Назва профілю може не збігатися з пунктом призначення.
Це звичайна практика для глобальних тарифів.
Якщо немає зв'язку, пишіть у підтримку ПЕРЕД видаленням eSIM.
Так. eSIMstep пропонує передплачені eSIM-плани для Словаччина. Покриття залежить від вибраного плану, вашого пристрою та доступності місцевої мережі.
Ваша eSIM для Словаччина може підключатися до підтримуваних місцевих мереж, таких як O2 4G, O2 5G, Orange 5G, залежно від вибраного плану та місцевої доступності.
5G доступний там, де його підтримують вибраний план, ваш пристрій і місцева мережа. В іншому разі пристрій може підключатися через 4G/LTE.
Більшість туристичних eSIM-планів призначені лише для передачі даних, якщо в плані окремо не зазначено, що дзвінки або SMS включені. eSIMstep Calling можна використовувати окремо через застосунок там, де це доступно.
Точка доступу доступна, якщо її підтримують ваш пристрій і вибраний план. Деякі оператори або плани можуть мати місцеві обмеження.
Рекомендуємо встановити eSIM перед поїздкою, коли у вас є стабільний WiFi. Увімкніть лінію eSIM і роумінг даних після прибуття до місця призначення.
Спочатку локальні, потім регіональні, глобальні та безлімітні.
| Тип | Назва тарифу | Ліміт даних | Термін дії | Ціна | Мережі |
|---|---|---|---|---|---|
| Словаччина | Slovakia 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дні | $1.60 USD | O2 4G |
| Словаччина | Slovakia 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дні | $4.20 USD | O2 4G |
| Словаччина | Slovakia 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $4.48 USD | O2 4G |
| Словаччина | Slovakia 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дні | $6.66 USD | O2 4G |
| Словаччина | Slovakia 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дні | $11.98 USD | O2 4G |
| Словаччина | Slovakia 20GB 30Days | 20 GB | 30 Дні | $22.96 USD | O2 4G |
| Словаччина | Slovakia 50GB 180Days | 50 GB | 180 Дні | $79.72 USD | O2 4G |
| Безлiмiт | Slovakia 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 День | $1.76 USD | O2 4G |
| Безлiмiт | Europe (35 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 День | $1.90 USD | O2 4G |
| Безлiмiт | Europe (33 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 День | $1.99 USD | O2 4G |
| Безлiмiт | Slovakia 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 День | $3.36 USD | O2 4G |
| Безлiмiт | Europe (35 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 День | $3.64 USD | O2 4G |
| Безлiмiт | Europe (33 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 День | $3.75 USD | O2 4G |
| Безлiмiт | Slovakia 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 День | $4.76 USD | O2 4G |
| Безлiмiт | Europe (35 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 День | $5.18 USD | O2 4G |
| Безлiмiт | Europe (33 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 День | $5.35 USD | O2 4G |
| Безлiмiт | Europe Orange 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 День | $165.00 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (35 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дні | $1.74 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (33 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дні | $1.79 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe(34 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дні | $2.80 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe(34 areas) 1GB 30Days | 1 GB | 30 Дні | $4.20 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (35 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дні | $4.59 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (33 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дні | $4.73 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (35 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $4.87 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (33 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $5.04 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (35 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дні | $7.64 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (33 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дні | $7.90 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дні | $8.12 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (41 areas) & Morocco 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дні | $9.52 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe(34 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дні | $10.36 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe(34 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $10.64 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (35 areas) 10GB/Day | 10 GB | 1 День | $15.32 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (35 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дні | $15.88 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe(34 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дні | $15.96 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (33 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дні | $16.41 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дні | $20.16 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $20.44 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (41 areas) & Morocco 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $21.84 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe(34 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дні | $27.72 USD | O2 4G |
| Регіональний | Europe (35 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Дні | $30.60 USD | O2 4G |
eSIMstep працює з Канади.
Спочатку використовується швидкісний трафік. Коли він закінчиться, інтернет НЕ вимкнеться, але швидкість знизиться до 1 Мбіт/с.
Щоденні безлімітні плани можна продовжити до завершення строку дії eSIM. Після завершення дії поповнення неможливе, потрібна нова eSIM.
Ваш трафік НЕ йде через сервери Гонконгу, що забезпечує низьку затримку.
Це означає нижчий пінг та стабільне з'єднання для відео та ігор.
Вам призначається IP США незалежно від місця перебування.
Це дозволяє обходити гео-обмеження та користуватися сервісами США звідусіль.
Відповідні тарифи включають безкоштовні хвилини.
Unused eSIMs may be refunded free of charge within 30 days. Installed, activated, downloaded, accessed, consumed, or used eSIMs are non-refundable except for qualifying technical or service issues.
Eligible for Refund (within 30 days):