Дзвінки
Дзвінки через додаток.
Корисно для дзвінків у готелі, таксі або ресторани.

Передплачений мобільний інтернет для New Zealand з миттєвою активацією та без несподіваних рахунків за роумінг. Від $1.70 USD.
??????? ???????? ?? ??????????, ????????????, ???????? ? ???????? ???????, ??? ?????????? ????? eSIM ????????? ????????? ? ?????? ???????.
Мобільний інтернет без фізичної SIM-карти.
Більшість нових смартфонів підтримують eSIM.
Перевірте сумісність за секунду в додатку eSIMstep.
Залиште основну SIM активною для звичайних дзвінків.
При налаштуванні може відображатися назва на кшталт 'Orange France'. Це нормально для міжнародних eSIM.
Дзвінки через додаток.
Корисно для дзвінків у готелі, таксі або ресторани.
VPN включено у відповідні тарифи для вашої безпеки.
Дзвінки та VPN працюють через додаток eSIMstep.
Назва профілю може не збігатися з пунктом призначення.
Це звичайна практика для глобальних тарифів.
Якщо немає зв'язку, пишіть у підтримку ПЕРЕД видаленням eSIM.
Так. eSIMstep пропонує передплачені eSIM-плани для New Zealand. Покриття залежить від вибраного плану, вашого пристрою та доступності місцевої мережі.
Ваша eSIM для New Zealand може підключатися до підтримуваних місцевих мереж, таких як Ålcom 5G, Vodafone 5G, залежно від вибраного плану та місцевої доступності.
5G доступний там, де його підтримують вибраний план, ваш пристрій і місцева мережа. В іншому разі пристрій може підключатися через 4G/LTE.
Більшість туристичних eSIM-планів призначені лише для передачі даних, якщо в плані окремо не зазначено, що дзвінки або SMS включені. eSIMstep Calling можна використовувати окремо через застосунок там, де це доступно.
Точка доступу доступна, якщо її підтримують ваш пристрій і вибраний план. Деякі оператори або плани можуть мати місцеві обмеження.
Рекомендуємо встановити eSIM перед поїздкою, коли у вас є стабільний WiFi. Увімкніть лінію eSIM і роумінг даних після прибуття до місця призначення.
Спочатку локальні, потім регіональні, глобальні та безлімітні.
| Тип | Назва тарифу | Ліміт даних | Термін дії | Ціна | Мережі |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | New Zealand 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дні | $1.70 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| New Zealand | New Zealand 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дні | $5.02 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| New Zealand | New Zealand 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $5.32 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| New Zealand | New Zealand 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дні | $8.36 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| New Zealand | New Zealand 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дні | $15.24 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| New Zealand | New Zealand 20GB 30Days | 20 GB | 30 Дні | $27.98 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| New Zealand | New Zealand 50GB 180Days | 50 GB | 180 Дні | $60.86 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Australia & New Zealand 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дні | $3.80 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Asia-20 1GB 7 Days | 1 GB | 7 Дні | $7.20 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 Дні | $7.40 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Australia & New Zealand 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дні | $10.20 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Australia & New Zealand 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $10.60 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Australia & New Zealand 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дні | $17.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Asia-20 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дні | $17.80 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Asia-20 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $18.40 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Asia-20 5GB 30 Days | 5 GB | 30 Дні | $27.20 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Australia & New Zealand 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дні | $31.60 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Asia-20 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дні | $46.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Australia & New Zealand 20GB 30Days | 20 GB | 30 Дні | $58.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Asia-20 20GB 30Days | 20 GB | 30 Дні | $80.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Asia-20 20GB 90 Days | 20 GB | 90 Дні | $84.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Регіональний | Asia-20 50GB 180 Days | 50 GB | 180 Дні | $178.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дні | $9.20 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 Дні | $14.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global139 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дні | $15.20 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $22.80 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global139 1GB 365Days | 1 GB | 365 Дні | $29.20 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дні | $36.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global139 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дні | $38.80 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global139 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дні | $59.20 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дні | $68.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global139 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дні | $106.40 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Дні | $120.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global (120+ areas) 20GB 90Days | 20 GB | 90 Дні | $133.00 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
| Глобальний | Global139 20GB 90Days | 20 GB | 90 Дні | $179.36 USD | Ålcom 5G, Vodafone 5G |
eSIMstep працює з Канади.
Спочатку використовується швидкісний трафік. Коли він закінчиться, інтернет НЕ вимкнеться, але швидкість знизиться до 1 Мбіт/с.
Поповнення недоступне для тарифів FUP. Для відновлення швидкості потрібно купити нову eSIM.
Ваш трафік НЕ йде через сервери Гонконгу, що забезпечує низьку затримку.
Це означає нижчий пінг та стабільне з'єднання для відео та ігор.
Вам призначається IP США незалежно від місця перебування.
Це дозволяє обходити гео-обмеження та користуватися сервісами США звідусіль.
Відповідні тарифи включають безкоштовні хвилини.
Через цифрову природу eSIM не підлягають поверненню після доставки або активації.
Можливе повернення (протягом 48 годин), якщо::