Звонки
Звонки через приложение.
Удобно для звонков в отели, такси и рестораны.

Предоплаченный мобильный интернет для Вьетнам с мгновенной активацией и без неожиданных счетов за роуминг. От $2.24 USD.
Это направление eSIM также часто ищут по названиям этих городов или регионов.
Простое руководство по совместимости, настройке, звонкам и важным деталям, которые помогут вашей eSIM работать стабильно с самого начала.
Быстрый интернет без пластиковых SIM-карт.
Большинство новых смартфонов поддерживают eSIM.
Откройте приложение eSIMstep и проверьте совместимость за секунду.
Оставьте основную SIM активной для обычных звонков и СМС.
При установке может отображаться название вроде 'Orange France'. Это стандартная практика для международных eSIM.
Звонки через приложение.
Удобно для звонков в отели, такси и рестораны.
Название профиля может не совпадать с пунктом назначения.
Это нормально для глобальных тарифов.
Если нет связи, свяжитесь с поддержкой ПЕРЕД удалением eSIM.
Да. eSIMstep предлагает предоплаченные eSIM-планы для Вьетнам. Покрытие зависит от выбранного плана, вашего устройства и доступности местной сети.
Ваша eSIM для Вьетнам может подключаться к поддерживаемым местным сетям, таким как MobiFone 4G, Vietnamobile 4G, Viettel 5G, Vinaphone 4G, в зависимости от выбранного плана и местной доступности.
5G доступен там, где его поддерживают выбранный план, ваше устройство и местная сеть. В противном случае устройство может подключаться через 4G/LTE.
Большинство туристических eSIM-планов предназначены только для данных, если в плане отдельно не указаны звонки или SMS. eSIMstep Calling можно использовать отдельно через приложение там, где это доступно.
Точка доступа доступна, если ее поддерживают ваше устройство и выбранный план. Некоторые операторы или планы могут применять местные ограничения.
Рекомендуем установить eSIM перед поездкой при стабильном WiFi. Включите линию eSIM и роуминг данных по прибытии в пункт назначения.
Сначала локальные, затем региональные, глобальные и безлимитные тарифы.
| Тип | Название тарифа | Лимит данных | Срок действия | Цена | Сети |
|---|---|---|---|---|---|
| Вьетнам | Vietnam 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дни | $2.38 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Вьетнам | Vietnam 1GB 7Days (nonhkip) | 1 GB | 7 Дни | $4.42 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Вьетнам | Vietnam 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дни | $6.33 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Вьетнам | Vietnam 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дни | $6.72 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Вьетнам | Vietnam 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дни | $10.56 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Вьетнам | Vietnam 3GB 15Days (nonhkip) | 3 GB | 15 Дни | $11.31 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Вьетнам | Vietnam 3GB 30Days (nonhkip) | 3 GB | 30 Дни | $11.59 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Вьетнам | Vietnam 5GB 30Days (nonhkip) | 5 GB | 30 Дни | $17.25 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Вьетнам | Vietnam 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дни | $19.26 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Вьетнам | Vietnam 10GB/Day (nonhkip) | 10 GB | 1 День | $21.22 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Вьетнам | Vietnam 10GB 30Days (nonhkip) | 10 GB | 30 Дни | $30.04 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Вьетнам | Vietnam 20GB 30Days | 20 GB | 30 Дни | $35.36 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Вьетнам | Vietnam 20GB 30Days (nonhkip) | 20 GB | 30 Дни | $49.28 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Вьетнам | Vietnam 50GB 180Days | 50 GB | 180 Дни | $122.30 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Безлимит | Vietnam 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 День | $2.24 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Безлимит | Vietnam 1GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 1 GB | 1 День | $3.28 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Безлимит | Vietnam 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 День | $4.48 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Безлимит | Vietnam 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 День | $6.16 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Безлимит | Vietnam 2GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 2 GB | 1 День | $6.22 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Безлимит | Vietnam 3GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 3 GB | 1 День | $9.88 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Региональный | Asia (7 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дни | $5.04 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (11 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дни | $9.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia-20 1GB 7 Days | 1 GB | 7 Дни | $10.08 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (19 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Дни | $10.08 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 Дни | $10.36 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (7 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дни | $12.88 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (7 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дни | $13.44 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (7 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дни | $19.60 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (11 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дни | $24.64 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia-20 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дни | $24.92 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (19 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Дни | $24.92 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (11 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дни | $25.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia-20 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дни | $25.76 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (19 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Дни | $25.76 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (7 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дни | $34.16 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (11 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дни | $37.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia-20 5GB 30 Days | 5 GB | 30 Дни | $38.08 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (19 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Дни | $38.08 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (7 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Дни | $56.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Региональный | Asia (11 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Дни | $64.12 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
eSIMstep работает из Канады. Свяжитесь с нами перед удалением eSIM, если возникли проблемы.
Сначала используется пакет высокоскоростных данных. Когда он закончится, интернет НЕ отключится, но скорость снизится до 1 Мбит/с (этого хватит для мессенджеров и простого серфинга).
Ежедневные безлимитные планы можно продлить до истечения срока действия eSIM. После окончания срока действия пополнение невозможно, потребуется новая eSIM.
Ваш трафик НЕ идет через серверы Гонконга, что избавляет от задержек и низких скоростей.
Это обеспечивает низкий пинг и стабильное соединение для видеосвязи и стриминга.
Вам назначается IP США независимо от вашего реального местоположения.
Это позволяет обходить гео-ограничения и пользоваться сервисами США (банки, стриминг) из любой точки мира.
Для подходящих тарифов начисляются минуты в зависимости от стоимости.
Unused eSIMs may be refunded free of charge within 30 days. Installed, activated, downloaded, accessed, consumed, or used eSIMs are non-refundable except for qualifying technical or service issues.
Eligible for Refund (within 30 days):