Telefonie
Telefonie über die App verfügbar.
Ideal für Anrufe bei Hotels oder Taxis.

Prepaid-Mobildaten für Vietnam mit sofortiger Aktivierung und ohne Roaming-Rechnungsüberraschungen. Ab $1.70 USD.
Ein einfacher Leitfaden zu Kompatibilit?t, Einrichtung, Anrufen und wichtigen Details, damit Ihre eSIM von Anfang an reibungslos funktioniert.
Schnelle Daten ohne physische SIM.
Die meisten modernen Smartphones unterstützen eSIM.
Nutzen Sie den Kompatibilitäts-Check in der App.
Haupt-SIM für SMS/Anrufe aktiv lassen.
Installation von Profilen wie 'Orange France' ist normal.
Telefonie über die App verfügbar.
Ideal für Anrufe bei Hotels oder Taxis.
Inklusive VPN-Zugang für mehr Privatsphäre.
Telefonie und VPN laufen über die App.
Profilname kann von der Zielregion abweichen.
International Profile werden oft genutzt.
Bei Problemen Support kontaktieren, bevor die eSIM gelöscht wird.
Ja. eSIMstep bietet Prepaid-eSIM-Datenpläne für Vietnam an. Die Abdeckung hängt vom gewählten Plan, Ihrem Gerät und der lokalen Netzverfügbarkeit ab.
Ihre eSIM für Vietnam kann sich je nach gewähltem Plan und lokaler Verfügbarkeit mit unterstützten lokalen Netzen wie MobiFone 4G, Vietnamobile 4G, Viettel 5G, Vinaphone 4G verbinden.
5G ist verfügbar, wenn es vom gewählten Plan, Ihrem Gerät und dem lokalen Netz unterstützt wird. Andernfalls kann sich Ihr Gerät über 4G/LTE verbinden.
Die meisten Reise-eSIM-Pläne sind reine Datentarife, sofern nicht ausdrücklich angegeben ist, dass Anrufe oder SMS enthalten sind. eSIMstep Calling kann, wo verfügbar, separat über die App genutzt werden.
Hotspot ist verfügbar, wenn Ihr Gerät und der gewählte Plan ihn unterstützen. Einige Anbieter oder Pläne können lokale Einschränkungen haben.
Wir empfehlen, Ihre eSIM vor der Reise zu installieren, solange Sie stabiles WLAN haben. Schalten Sie die eSIM-Leitung und Datenroaming ein, wenn Sie am Zielort ankommen.
Zuerst Ländertarife, dann regionale, globale und unbegrenzte Tarife.
| Typ | Tarifname | Datenlimit | Gültigkeit | Preis | Netzwerke |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Vietnam 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $1.70 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 1GB 7Days (nonhkip) | 1 GB | 7 Tage | $3.16 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $4.52 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $4.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $7.54 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 3GB 15Days (nonhkip) | 3 GB | 15 Tage | $8.08 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 5GB/Day (nonhkip) | 5 GB | 1 Tag | $8.16 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 3GB 30Days (nonhkip) | 3 GB | 30 Tage | $8.28 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 5GB 30Days (nonhkip) | 5 GB | 30 Tage | $12.32 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 10GB 30Days | 10 GB | 30 Tage | $13.76 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 10GB/Day (nonhkip) | 10 GB | 1 Tag | $15.16 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 10GB 30Days (nonhkip) | 10 GB | 30 Tage | $21.46 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 20GB 30Days | 20 GB | 30 Tage | $25.26 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 20GB 30Days (nonhkip) | 20 GB | 30 Tage | $35.20 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 50GB 180Days | 50 GB | 180 Tage | $87.36 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (7 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $3.60 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (12 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $7.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia-20 1GB 7 Days | 1 GB | 7 Tage | $7.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (20 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $7.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 Tage | $7.40 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (7 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $9.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (7 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $9.60 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (7 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $14.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (12 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $17.60 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia-20 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $17.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (20 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $17.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (12 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $18.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia-20 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $18.40 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (20 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $18.40 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (7 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Tage | $24.40 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (12 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $27.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia-20 5GB 30 Days | 5 GB | 30 Tage | $27.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (20 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $27.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (7 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Tage | $40.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (12 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Tage | $45.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia-20 10GB 30Days | 10 GB | 30 Tage | $46.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (20 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Tage | $46.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (12 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Tage | $79.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia-20 20GB 30Days | 20 GB | 30 Tage | $80.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regional | Asia (20 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Tage | $80.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
eSIMstep wird von Kanada aus betrieben.
Ihr Highspeed-Datenvolumen wird zuerst verbraucht. Danach wird die Geschwindigkeit auf 1 Mbps reduziert, was für Messenger und Surfen ausreicht.
Aufladen bei FUP-Tarifen nicht möglich. Ein Neukauf ist erforderlich.
Ihr Datenverkehr wird NICHT über Server in Hongkong geleitet, was Latenzen vermeidet.
Dies bedeutet niedrigeren Ping und stabilere Verbindungen für Videoanrufe und Streaming.
Ihnen wird unabhängig vom Standort eine US-IP-Adresse zugewiesen.
Dies ermöglicht den Zugriff auf US-exklusive Dienste wie Banking oder Streaming von überall aus.
Berechtigte Tarife erhalten Gratis-Minuten basierend auf dem Preis.
Aufgrund der digitalen Natur sind eSIMs nach Lieferung/Aktivierung meist nicht erstattungsfähig.
Erstattungsfähig (innerhalb von 48 Std.):