Chiamate
Chiamate disponibili via app.
Utile per chiamare hotel o taxi.

Dati mobili prepagati per Vietnam con attivazione immediata e senza sorprese sui costi di roaming. Da $1.70 USD.
Una guida semplice su compatibilit?, configurazione, chiamate e alcuni dettagli importanti per far funzionare bene la tua eSIM fin dall?inizio.
Dati veloci senza SIM fisica.
La maggior parte dei nuovi smartphone supporta l'eSIM.
Usa il rilevatore di compatibilità nell'app.
Mantieni la SIM principale per chiamate/SMS.
Profili come 'Orange France' sono normali.
Chiamate disponibili via app.
Utile per chiamare hotel o taxi.
VPN inclusa per privacy e sicurezza.
Chiamate e VPN funzionano via app.
Può apparire un operatore diverso.
È comune l'uso di profili internazionali.
Contatta il supporto prima di eliminare l'eSIM.
Sì. eSIMstep offre piani dati eSIM prepagati per Vietnam. La copertura dipende dal piano selezionato, dal dispositivo e dalla disponibilità della rete locale.
La tua eSIM per Vietnam può connettersi a reti locali supportate come MobiFone 4G, Vietnamobile 4G, Viettel 5G, Vinaphone 4G, in base al piano selezionato e alla disponibilità locale.
Il 5G è disponibile dove supportato dal piano selezionato, dal dispositivo e dalla rete locale. Altrimenti il dispositivo può connettersi in 4G/LTE.
La maggior parte dei piani eSIM da viaggio include solo dati, salvo diversa indicazione per chiamate o SMS. eSIMstep Calling può essere usato separatamente tramite l’app dove disponibile.
L’hotspot è disponibile quando supportato dal dispositivo e dal piano selezionato. Alcuni operatori o piani possono applicare restrizioni locali.
Consigliamo di installare la eSIM prima del viaggio quando hai una connessione WiFi stabile. Attiva la linea eSIM e il roaming dati quando arrivi a destinazione.
Piani nazionali, regionali, globali e illimitati.
| Tipo | Nome piano | Limite dati | Validità | Prezzo | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Vietnam 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $1.70 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 1GB 7Days (nonhkip) | 1 GB | 7 Giorni | $3.16 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $4.52 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $4.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $7.54 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 3GB 15Days (nonhkip) | 3 GB | 15 Giorni | $8.08 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 5GB/Day (nonhkip) | 5 GB | 1 Giorno | $8.16 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 3GB 30Days (nonhkip) | 3 GB | 30 Giorni | $8.28 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 5GB 30Days (nonhkip) | 5 GB | 30 Giorni | $12.32 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 10GB 30Days | 10 GB | 30 Giorni | $13.76 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 10GB/Day (nonhkip) | 10 GB | 1 Giorno | $15.16 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 10GB 30Days (nonhkip) | 10 GB | 30 Giorni | $21.46 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 20GB 30Days | 20 GB | 30 Giorni | $25.26 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Vietnam | Vietnam 20GB 30Days (nonhkip) | 20 GB | 30 Giorni | $35.20 USD | MobiFone 4G, Viettel 5G, Vinaphone 5G |
| Vietnam | Vietnam 50GB 180Days | 50 GB | 180 Giorni | $87.36 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (7 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $3.60 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (12 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $7.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia-20 1GB 7 Days | 1 GB | 7 Giorni | $7.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (20 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $7.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 Giorni | $7.40 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (7 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $9.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (7 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $9.60 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (7 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $14.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (12 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $17.60 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia-20 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $17.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (20 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $17.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (12 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $18.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia-20 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $18.40 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (20 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $18.40 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (7 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Giorni | $24.40 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (12 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $27.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia-20 5GB 30 Days | 5 GB | 30 Giorni | $27.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (20 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $27.20 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (7 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Giorni | $40.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (12 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Giorni | $45.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia-20 10GB 30Days | 10 GB | 30 Giorni | $46.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (20 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Giorni | $46.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (12 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Giorni | $79.80 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia-20 20GB 30Days | 20 GB | 30 Giorni | $80.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
| Regionale | Asia (20 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Giorni | $80.00 USD | Vietnamobile 4G, Vinaphone 4G |
eSIMstep opera dal Canada.
Il tuo traffico dati ad alta velocità viene usato per primo. Una volta esaurito, la connessione NON viene interrotta, ma ridotta a 1 Mbps.
La ricarica non è disponibile per i piani FUP. Acquista una nuova eSIM per ripristinare l'alta velocità.
Il traffico internet NON passa per i server di Hong Kong, evitando latenze elevate.
Significa un ping più basso per videochiamate e streaming.
Ti viene assegnato un IP statunitense ovunque tu sia.
Accedi ai servizi esclusivi USA da qualsiasi luogo.
I piani idonei includono minuti gratis in base al prezzo.
Per natura digitale, le eSIM non sono rimborsabili dopo la consegna/attivazione.
Idoneo al rimborso (entro 48h):