Chiamate
Chiamate disponibili via app.
Utile per chiamare hotel o taxi.

Dati mobili prepagati per Polonia con attivazione immediata e senza sorprese sui costi di roaming. Da $1.60 USD.
Una guida semplice su compatibilità, configurazione, chiamate e alcuni dettagli importanti per far funzionare bene la tua eSIM fin dall'inizio.
Dati veloci senza SIM fisica.
La maggior parte dei nuovi smartphone supporta l'eSIM.
Usa il rilevatore di compatibilità nell'app.
Mantieni la SIM principale per chiamate/SMS.
Profili come 'Orange France' sono normali.
Chiamate disponibili via app.
Utile per chiamare hotel o taxi.
Può apparire un operatore diverso.
È comune l'uso di profili internazionali.
Contatta il supporto prima di eliminare l'eSIM.
Sì. Puoi usare una eSIM eSIMstep per Polonia con dati mobili nelle città e nelle aree di viaggio supportate, in base al piano, al dispositivo e alla disponibilità della rete locale.
Sì. Ti consigliamo di installare la eSIM con una connessione WiFi stabile prima del viaggio e di attivare la linea eSIM e il roaming dati dopo l'arrivo.
Sì. Una eSIM da viaggio fornisce dati mobili per mappe, messaggistica, app di trasporto, e-mail, browser, biglietti, prenotazioni e uso quotidiano.
La maggior parte dei piani eSIM da viaggio è incentrata sui dati. Se devi chiamare hotel, compagnie aeree, cliniche, ristoranti o servizi locali, eSIMstep Calling può aiutarti dall'app.
Una eSIM prepagata ti aiuta a controllare il costo dei dati prima della partenza e riduce il rischio di costi di roaming internazionale imprevisti.
Usa dati mobili prepagati in Polonia per arrivi a Varsavia, city break a Cracovia, Erasmus, treni, mappe e app quotidiane.
Adatto a mappe, WhatsApp, messaggi di transfer e navigazione leggera.
Meglio per foto, app social, ricerca ristoranti e pianificazione quotidiana.
Utile per hotel, campus, lavoro, trasporti, videochiamate e navigazione.
Scegli più dati per hotspot, app di lavoro, streaming o soggiorni più lunghi.
Una eSIM per Polonia è utile per arrivi in aeroporto, city break, vacanze, viaggi di studio, viaggi di lavoro e app di viaggio quotidiane.
Usa i dati mobili per mappe, app di trasporto, messaggi dell'hotel, ricerca ristoranti, biglietti e le tue app di messaggistica abituali.
Internet è particolarmente importante nelle prime ore del viaggio per transfer, check-in in hotel, mappe, messaggi familiari e prenotazioni.
Installare la eSIM prima del volo può aiutarti a connetterti più rapidamente dopo l'arrivo.
Molti viaggiatori usano WhatsApp, ma hotel, compagnie aeree, cliniche, ristoranti e servizi locali possono richiedere chiamate telefoniche normali.
Se i dati mobili non bastano, eSIMstep Calling può aiutarti a chiamare dall'app.
Scopri eSIMstep CallingPer un arrivo più semplice, installa la eSIM prima della partenza con una connessione WiFi stabile. Dopo l'arrivo, attiva la linea eSIM e il roaming dati per quella linea.
Leggi la guida Cos'è eSIMMain Polonia eSIM plans are shown first. Regional and global alternatives are kept collapsed below.
| Tipo | Nome piano | Limite dati | Validità | Prezzo | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia | Poland 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $1.60 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Polonia | Poland 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $4.20 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Polonia | Poland 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $4.48 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Polonia | Poland 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $6.66 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Polonia | Poland 10GB 30Days | 10 GB | 30 Giorni | $11.98 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Polonia | Poland 20GB 30Days | 20 GB | 30 Giorni | $22.96 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Polonia | Poland 50GB 180Days | 50 GB | 180 Giorni | $78.40 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Illimitato | Poland 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 Giorno | $1.76 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Illimitato | Europe (35 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 Giorno | $1.90 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Illimitato | Europe (33 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 Giorno | $1.99 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Illimitato | Poland 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 Giorno | $3.36 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Illimitato | Europe (35 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 Giorno | $3.64 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Illimitato | Europe (33 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 Giorno | $3.75 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Illimitato | Poland 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 Giorno | $4.76 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Illimitato | Europe (35 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 Giorno | $5.18 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Illimitato | Europe (33 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 Giorno | $5.35 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Illimitato | Europe Orange 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 Giorno | $165.00 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Tipo | Nome piano | Limite dati | Validità | Prezzo | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionale | Europe (35 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $1.74 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (33 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $1.79 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe(34 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $2.80 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe(34 areas) 1GB 30Days | 1 GB | 30 Giorni | $4.20 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (35 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $4.59 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (33 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $4.73 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (35 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $4.87 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (33 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $5.04 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (35 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $7.64 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (33 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $7.90 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $8.12 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (41 areas) & Morocco 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $9.52 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe(34 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $10.36 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe(34 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $10.64 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (35 areas) 10GB/Day | 10 GB | 1 Giorno | $15.32 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (35 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Giorni | $15.88 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe(34 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $15.96 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (33 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Giorni | $16.41 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $20.16 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $20.44 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (41 areas) & Morocco 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $21.84 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe(34 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Giorni | $27.72 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Regionale | Europe (35 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Giorni | $30.60 USD | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
eSIMstep opera dal Canada.
Il tuo traffico dati ad alta velocità viene usato per primo. Una volta esaurito, la connessione NON viene interrotta, ma ridotta a 1 Mbps.
I piani giornalieri illimitati possono essere estesi prima della scadenza della eSIM. Dopo la fine della validità, la eSIM non può essere ricaricata ed è necessaria una nuova eSIM.
Il traffico internet NON passa per i server di Hong Kong, evitando latenze elevate.
Significa un ping più basso per videochiamate e streaming.
Ti viene assegnato un IP statunitense ovunque tu sia.
Accedi ai servizi esclusivi USA da qualsiasi luogo.
I piani idonei includono minuti gratis in base al prezzo.
Unused eSIMs may be refunded free of charge within 30 days. Installed, activated, downloaded, accessed, consumed, or used eSIMs are non-refundable except for qualifying technical or service issues.
Eligible for Refund (within 30 days):