flag

Piani eSIM per viaggiare in Czech Republic

Dati mobili prepagati per Czech Republic con attivazione immediata e senza sorprese sui costi di roaming. Da $1.70 USD.

Da $1.70 USD Attivazione QR istantanea 4G/5G dove disponibile
Durata
Dati
7 piani

Nessun piano corrisponde ai filtri.

Durata
Dati
23 piani

Nessun piano corrisponde ai filtri.

Durata
Dati
13 piani

Nessun piano corrisponde ai filtri.

flag
Piani eSIM per viaggiare in Czech Republic
!
Piano a velocità limitata

  • Rete
  • Copertura --
  • Dati
  • Tempo di conversazione
  • Chiamate gratuite 0 min
  • SMS
  • Validità
  • Ricarica
  • Rimborsabile Condizionale
Prezzo
Totale
Guida eSIM da viaggio

Tutto quello che serve prima dell'installazione

Una guida semplice su compatibilit?, configurazione, chiamate e alcuni dettagli importanti per far funzionare bene la tua eSIM fin dall?inizio.

Resta connesso con eSIMstep.

Dati veloci senza SIM fisica.

Dati 4G/5G veloci Copertura affidabile ovunque.
Attivazione QR istantanea Inizia subito dopo l'ordine.
Installazione iPhone e Android Usa l'app per un setup rapido.
Niente sorprese in bolletta Dati prepagati sicuri.
Supporto 24/7 Aiuto per installazione.
Vantaggi extra app I vantaggi delle chiamate dall?app possono essere disponibili su piani selezionati.
Confronta

Czech Republic Confronto dei piani eSIM

Piani nazionali, regionali, globali e illimitati.

Tipo Nome piano Limite dati Validità Prezzo Reti
Czech Republic Czech Republic 1GB 7Days 1 GB 7 Giorni $1.70 USD O2 5G, Vodafone 5G
Czech Republic Czech Republic 3GB 15Days 3 GB 15 Giorni $4.40 USD O2 5G, Vodafone 5G
Czech Republic Czech Republic 3GB 30Days 3 GB 30 Giorni $4.60 USD O2 5G, Vodafone 5G
Czech Republic Czech Republic 5GB 30Days 5 GB 30 Giorni $6.80 USD O2 5G, Vodafone 5G
Czech Republic Czech Republic 10GB 30Days 10 GB 30 Giorni $12.20 USD O2 5G, Vodafone 5G
Czech Republic Czech Republic 20GB 30Days 20 GB 30 Giorni $19.80 USD O2 5G, Vodafone 5G
Czech Republic Czech Republic 50GB 180Days 50 GB 180 Giorni $60.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe(30+ areas) 1GB 7Days 1 GB 7 Giorni $2.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe(30+ areas) 1GB 30Days 1 GB 30 Giorni $3.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe 1GB 7Days 1 GB 7 Giorni $5.80 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7Days 1 GB 7 Giorni $6.80 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe(30+ areas) 3GB 15Days 3 GB 15 Giorni $7.40 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe(30+ areas) 3GB 30Days 3 GB 30 Giorni $7.60 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe(30+ areas) 5GB 30Days 5 GB 30 Giorni $11.40 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe 3GB 15Days 3 GB 15 Giorni $14.40 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe 3GB 30Days 3 GB 30 Giorni $14.60 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe (40+ areas) & Morocco 3GB 30Days 3 GB 30 Giorni $15.60 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe(30+ areas) 10GB 30Days 10 GB 30 Giorni $19.80 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe 5GB 30Days 5 GB 30 Giorni $22.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe (40+ areas) & Morocco 5GB 30Days 5 GB 30 Giorni $23.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe(30+ areas) 20GB 30Days 20 GB 30 Giorni $33.60 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe(30+ areas) 20GB 90Days 20 GB 90 Giorni $34.60 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe 10GB 30Days 10 GB 30 Giorni $38.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe (40+ areas) & Morocco 10GB 30Days 10 GB 30 Giorni $39.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe 20GB 30Days 20 GB 30 Giorni $64.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe (40+ areas) & Morocco 20GB 30Days 20 GB 30 Giorni $65.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe 20GB 90Days 20 GB 90 Giorni $68.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe(30+ areas) 50GB 30Days 50 GB 30 Giorni $68.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe(30+ areas) 50GB 180Days 50 GB 180 Giorni $73.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Regionale Europe 50GB 180Days 50 GB 180 Giorni $156.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Globale Global (120+ areas) 1GB 7Days 1 GB 7 Giorni $9.20 USD O2 5G, Vodafone 5G
Globale Global (120+ areas) 1GB 365Days 1 GB 365 Giorni $14.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Globale Global139 1GB 7Days 1 GB 7 Giorni $15.20 USD O2 5G, Vodafone 5G
Globale Global (120+ areas) 3GB 30Days 3 GB 30 Giorni $22.80 USD O2 5G, Vodafone 5G
Globale Global139 1GB 365Days 1 GB 365 Giorni $29.20 USD O2 5G, Vodafone 5G
Globale Global (120+ areas) 5GB 30Days 5 GB 30 Giorni $36.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Globale Global139 3GB 30Days 3 GB 30 Giorni $38.80 USD O2 5G, Vodafone 5G
Globale Global139 5GB 30Days 5 GB 30 Giorni $59.20 USD O2 5G, Vodafone 5G
Globale Global (120+ areas) 10GB 30Days 10 GB 30 Giorni $68.00 USD O2 5G, Vodafone 5G
Globale Global139 10GB 30Days 10 GB 30 Giorni $106.40 USD O2 5G, Vodafone 5G
Perché scegliere

Perché eSIMstep?

  • Dati eSIM con consegna QR immediata.
  • Installazione diretta via app.
  • I vantaggi delle chiamate dall?app possono essere disponibili su piani selezionati.
  • Nessuna SIM fisica, zero costi di roaming.
Fiducia

Fiducia e Contatti

eSIMstep opera dal Canada.

  • Pagamento sicuro.
  • Rimborso basato su consegna e attivazione.
  • Supporto via sito e bacheca.
Piano selezionato --
--
--
!
Piano a velocità limitata

Totale

FUP (Fair Usage Policy)

Il tuo traffico dati ad alta velocità viene usato per primo. Una volta esaurito, la connessione NON viene interrotta, ma ridotta a 1 Mbps.

La ricarica non è disponibile per i piani FUP. Acquista una nuova eSIM per ripristinare l'alta velocità.

nonhkip (IP non di Hong Kong)

Il traffico internet NON passa per i server di Hong Kong, evitando latenze elevate.

Significa un ping più basso per videochiamate e streaming.

USIP (Indirizzo IP USA)

Ti viene assegnato un IP statunitense ovunque tu sia.

Accedi ai servizi esclusivi USA da qualsiasi luogo.

Premium

Piani premium con priorità massima sui migliori operatori locali (es. 5G).

Accesso di rete di altissimo livello identico a quello di un abbonato locale.

Promo Chiamate Gratis

I piani idonei includono minuti gratis in base al prezzo.

  • Australia
  • Austria
  • Belgium
  • Bermuda
  • Canada
  • Christmas Island
  • Cocos
  • Colombia
  • Czech Republic
  • Denmark
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Guam
  • Hungary
  • Iceland
  • Italy
  • Korea, Republic of
  • Luxembourg
  • Mexico
  • Netherlands
  • New Zealand
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Singapore
  • Sweden
  • United States
  • Vatican City
  • Virgin Islands, U.S.
Vedi tariffe chiamate →

Sintesi politica rimborsi

Per natura digitale, le eSIM non sono rimborsabili dopo la consegna/attivazione.

Idoneo al rimborso (entro 48h):
  • Mancata consegna della eSIM.
  • Errori tecnici tecnici nostri che impediscono l'attivazione.
Non rimborsabile:
  • Incompatibilità dispositivo.
  • Installazione errata o errore utente.
  • Dati non usati o ripensamento.
Leggi politica completa →