Chiamate
Chiamate disponibili via app.
Utile per chiamare hotel o taxi.

Dati mobili prepagati per Japan con attivazione immediata e senza sorprese sui costi di roaming. Da $1.40 USD.
Una guida semplice su compatibilit?, configurazione, chiamate e alcuni dettagli importanti per far funzionare bene la tua eSIM fin dall?inizio.
Dati veloci senza SIM fisica.
La maggior parte dei nuovi smartphone supporta l'eSIM.
Usa il rilevatore di compatibilità nell'app.
Mantieni la SIM principale per chiamate/SMS.
Profili come 'Orange France' sono normali.
Chiamate disponibili via app.
Utile per chiamare hotel o taxi.
VPN inclusa per privacy e sicurezza.
Chiamate e VPN funzionano via app.
Può apparire un operatore diverso.
È comune l'uso di profili internazionali.
Contatta il supporto prima di eliminare l'eSIM.
Sì. eSIMstep offre piani dati eSIM prepagati per Japan. La copertura dipende dal piano selezionato, dal dispositivo e dalla disponibilità della rete locale.
La tua eSIM per Japan può connettersi a reti locali supportate come KDDI, KDDI/au 5G, NTT docomo 4G, NTT docomo 5G, in base al piano selezionato e alla disponibilità locale.
Il 5G è disponibile dove supportato dal piano selezionato, dal dispositivo e dalla rete locale. Altrimenti il dispositivo può connettersi in 4G/LTE.
La maggior parte dei piani eSIM da viaggio include solo dati, salvo diversa indicazione per chiamate o SMS. eSIMstep Calling può essere usato separatamente tramite l’app dove disponibile.
L’hotspot è disponibile quando supportato dal dispositivo e dal piano selezionato. Alcuni operatori o piani possono applicare restrizioni locali.
Consigliamo di installare la eSIM prima del viaggio quando hai una connessione WiFi stabile. Attiva la linea eSIM e il roaming dati quando arrivi a destinazione.
Piani nazionali, regionali, globali e illimitati.
| Tipo | Nome piano | Limite dati | Validità | Prezzo | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Japan 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $1.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 1GB 7Days (IIJ) | 1 GB | 7 Giorni | $1.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 1GB 7Days (nonhkip) | 1 GB | 7 Giorni | $2.10 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $3.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 3GB 15Days (IIJ) | 3 GB | 15 Giorni | $3.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $3.60 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 3GB 30Days (IIJ) | 3 GB | 30 Giorni | $3.60 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $5.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 5GB 30Days (IIJ) | 5 GB | 30 Giorni | $5.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 3GB 15Days (nonhkip) | 3 GB | 15 Giorni | $5.72 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 3GB 30Days (nonhkip) | 3 GB | 30 Giorni | $5.90 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 5GB 30Days (nonhkip) | 5 GB | 30 Giorni | $7.92 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 10GB 30Days | 10 GB | 30 Giorni | $9.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 10GB 30Days (IIJ) | 10 GB | 30 Giorni | $9.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 10GB 30Days (nonhkip) | 10 GB | 30 Giorni | $13.20 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 20GB 30Days | 20 GB | 30 Giorni | $16.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 20GB 30Days (IIJ) | 20 GB | 30 Giorni | $16.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 20GB 30Days (nonhkip) | 20 GB | 30 Giorni | $22.00 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 50GB 30Days | 50 GB | 30 Giorni | $34.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 50GB 30Days (IIJ) | 50 GB | 30 Giorni | $34.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 50GB 180Days | 50 GB | 180 Giorni | $56.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Japan & South Korea 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $2.70 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Japan & South Korea 1GB/Day | 1 GB | 1 Giorno | $2.70 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | China mainland & Japan & South Korea 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $4.60 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Asia (12 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $7.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Asia-20 1GB 7 Days | 1 GB | 7 Giorni | $7.20 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Asia (20 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Giorni | $7.20 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 Giorni | $7.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Japan & South Korea 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $8.10 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | China mainland & Japan & South Korea 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $11.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | China mainland & Japan & South Korea 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $11.80 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Japan & South Korea 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $13.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | China mainland & Japan & South Korea 5GB 30Days | 5 GB | 30 Giorni | $17.60 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Asia (12 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $17.60 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Asia-20 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $17.80 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Asia (20 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Giorni | $17.80 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Asia (12 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $18.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Asia-20 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $18.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Asia (20 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Giorni | $18.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regionale | Japan & South Korea 10GB/Day | 10 GB | 1 Giorno | $18.90 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
eSIMstep opera dal Canada.
Il tuo traffico dati ad alta velocità viene usato per primo. Una volta esaurito, la connessione NON viene interrotta, ma ridotta a 1 Mbps.
La ricarica non è disponibile per i piani FUP. Acquista una nuova eSIM per ripristinare l'alta velocità.
Il traffico internet NON passa per i server di Hong Kong, evitando latenze elevate.
Significa un ping più basso per videochiamate e streaming.
Ti viene assegnato un IP statunitense ovunque tu sia.
Accedi ai servizi esclusivi USA da qualsiasi luogo.
I piani idonei includono minuti gratis in base al prezzo.
Per natura digitale, le eSIM non sono rimborsabili dopo la consegna/attivazione.
Idoneo al rimborso (entro 48h):