Telefonie
Telefonie über die App verfügbar.
Ideal für Anrufe bei Hotels oder Taxis.

Prepaid-Mobildaten für Japan mit sofortiger Aktivierung und ohne Roaming-Rechnungsüberraschungen. Ab $1.40 USD.
Ein einfacher Leitfaden zu Kompatibilit?t, Einrichtung, Anrufen und wichtigen Details, damit Ihre eSIM von Anfang an reibungslos funktioniert.
Schnelle Daten ohne physische SIM.
Die meisten modernen Smartphones unterstützen eSIM.
Nutzen Sie den Kompatibilitäts-Check in der App.
Haupt-SIM für SMS/Anrufe aktiv lassen.
Installation von Profilen wie 'Orange France' ist normal.
Telefonie über die App verfügbar.
Ideal für Anrufe bei Hotels oder Taxis.
Inklusive VPN-Zugang für mehr Privatsphäre.
Telefonie und VPN laufen über die App.
Profilname kann von der Zielregion abweichen.
International Profile werden oft genutzt.
Bei Problemen Support kontaktieren, bevor die eSIM gelöscht wird.
Ja. eSIMstep bietet Prepaid-eSIM-Datenpläne für Japan an. Die Abdeckung hängt vom gewählten Plan, Ihrem Gerät und der lokalen Netzverfügbarkeit ab.
Ihre eSIM für Japan kann sich je nach gewähltem Plan und lokaler Verfügbarkeit mit unterstützten lokalen Netzen wie KDDI, KDDI/au 5G, NTT docomo 4G, NTT docomo 5G verbinden.
5G ist verfügbar, wenn es vom gewählten Plan, Ihrem Gerät und dem lokalen Netz unterstützt wird. Andernfalls kann sich Ihr Gerät über 4G/LTE verbinden.
Die meisten Reise-eSIM-Pläne sind reine Datentarife, sofern nicht ausdrücklich angegeben ist, dass Anrufe oder SMS enthalten sind. eSIMstep Calling kann, wo verfügbar, separat über die App genutzt werden.
Hotspot ist verfügbar, wenn Ihr Gerät und der gewählte Plan ihn unterstützen. Einige Anbieter oder Pläne können lokale Einschränkungen haben.
Wir empfehlen, Ihre eSIM vor der Reise zu installieren, solange Sie stabiles WLAN haben. Schalten Sie die eSIM-Leitung und Datenroaming ein, wenn Sie am Zielort ankommen.
Zuerst Ländertarife, dann regionale, globale und unbegrenzte Tarife.
| Typ | Tarifname | Datenlimit | Gültigkeit | Preis | Netzwerke |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Japan 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $1.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 1GB 7Days (IIJ) | 1 GB | 7 Tage | $1.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 1GB 7Days (nonhkip) | 1 GB | 7 Tage | $2.10 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $3.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 3GB 15Days (IIJ) | 3 GB | 15 Tage | $3.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $3.60 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 3GB 30Days (IIJ) | 3 GB | 30 Tage | $3.60 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $5.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 5GB 30Days (IIJ) | 5 GB | 30 Tage | $5.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 3GB 15Days (nonhkip) | 3 GB | 15 Tage | $5.72 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 3GB 30Days (nonhkip) | 3 GB | 30 Tage | $5.90 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 5GB 30Days (nonhkip) | 5 GB | 30 Tage | $7.92 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 10GB 30Days | 10 GB | 30 Tage | $9.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 10GB 30Days (IIJ) | 10 GB | 30 Tage | $9.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 10GB 30Days (nonhkip) | 10 GB | 30 Tage | $13.20 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 20GB 30Days | 20 GB | 30 Tage | $16.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 20GB 30Days (IIJ) | 20 GB | 30 Tage | $16.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 20GB 30Days (nonhkip) | 20 GB | 30 Tage | $22.00 USD | KDDI/au 5G |
| Japan | Japan 50GB 30Days | 50 GB | 30 Tage | $34.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 50GB 30Days (IIJ) | 50 GB | 30 Tage | $34.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Japan | Japan 50GB 180Days | 50 GB | 180 Tage | $56.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Japan & South Korea 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $2.70 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Japan & South Korea 1GB/Day | 1 GB | 1 Tag | $2.70 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | China mainland & Japan & South Korea 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $4.60 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Asia (12 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $7.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Asia-20 1GB 7 Days | 1 GB | 7 Tage | $7.20 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Asia (20 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $7.20 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 Tage | $7.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Japan & South Korea 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $8.10 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | China mainland & Japan & South Korea 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $11.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | China mainland & Japan & South Korea 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $11.80 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Japan & South Korea 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $13.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | China mainland & Japan & South Korea 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $17.60 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Asia (12 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $17.60 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Asia-20 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $17.80 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Asia (20 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $17.80 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Asia (12 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $18.00 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Asia-20 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $18.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Asia (20 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $18.40 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
| Regional | Japan & South Korea 10GB/Day | 10 GB | 1 Tag | $18.90 USD | KDDI, NTT docomo 5G, Rakuten, SoftBank |
eSIMstep wird von Kanada aus betrieben.
Ihr Highspeed-Datenvolumen wird zuerst verbraucht. Danach wird die Geschwindigkeit auf 1 Mbps reduziert, was für Messenger und Surfen ausreicht.
Aufladen bei FUP-Tarifen nicht möglich. Ein Neukauf ist erforderlich.
Ihr Datenverkehr wird NICHT über Server in Hongkong geleitet, was Latenzen vermeidet.
Dies bedeutet niedrigeren Ping und stabilere Verbindungen für Videoanrufe und Streaming.
Ihnen wird unabhängig vom Standort eine US-IP-Adresse zugewiesen.
Dies ermöglicht den Zugriff auf US-exklusive Dienste wie Banking oder Streaming von überall aus.
Berechtigte Tarife erhalten Gratis-Minuten basierend auf dem Preis.
Aufgrund der digitalen Natur sind eSIMs nach Lieferung/Aktivierung meist nicht erstattungsfähig.
Erstattungsfähig (innerhalb von 48 Std.):