Appels
Appels via l'app.
Utile pour appeler hôtels ou taxis.

Données mobiles prépayées pour Austria avec activation instantanée et sans mauvaise surprise de roaming. À partir de $1.80 USD.
Un guide simple sur la compatibilit?, l?installation, les appels et quelques d?tails importants pour aider votre eSIM ? fonctionner correctement d?s le d?part.
Données mobiles sans carte physique.
La plupart des mobiles récents supportent l'eSIM.
Utilisez le détecteur de compatibilité dans l'app.
Gardez votre SIM principale pour vos appels.
Le profil (ex: Orange France) peut différer du pays acheté.
Appels via l'app.
Utile pour appeler hôtels ou taxis.
VPN inclus pour plus de sécurité.
Appels et VPN via l'app.
Un autre opérateur peut s'afficher.
Les profils itinérants sont courants.
En cas de souci, contactez-nous avant de supprimer l'eSIM.
Oui. eSIMstep propose des forfaits de données eSIM prépayés pour Austria. La couverture dépend du forfait choisi, de votre appareil et de la disponibilité du réseau local.
Votre eSIM pour Austria peut se connecter à des réseaux locaux compatibles comme 3 5G, selon le forfait choisi et la disponibilité locale.
La 5G est disponible lorsque le forfait choisi, votre appareil et le réseau local la prennent en charge. Sinon, votre appareil peut se connecter en 4G/LTE.
La plupart des forfaits eSIM de voyage sont uniquement data, sauf si le forfait indique explicitement que les appels ou SMS sont inclus. eSIMstep Calling peut être utilisé séparément via l’application lorsque disponible.
Le partage de connexion est disponible lorsque votre appareil et le forfait choisi le prennent en charge. Certains opérateurs ou forfaits peuvent appliquer des restrictions locales.
Nous recommandons d’installer votre eSIM avant le voyage lorsque vous disposez d’un WiFi stable. Activez la ligne eSIM et l’itinérance des données à votre arrivée.
Forfaits par pays, régionaux, mondiaux et illimités.
| Type | Nom du forfait | Limite de données | Validité | Prix | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Austria 1GB 7Days | 1 GB | 7 Jours | $1.80 USD | 3 5G |
| Austria | Austria 3GB 15Days | 3 GB | 15 Jours | $4.40 USD | 3 5G |
| Austria | Austria 3GB 30Days | 3 GB | 30 Jours | $4.60 USD | 3 5G |
| Austria | Austria 5GB 30Days | 5 GB | 30 Jours | $6.80 USD | 3 5G |
| Austria | Austria 10GB 30Days | 10 GB | 30 Jours | $12.20 USD | 3 5G |
| Austria | Austria 20GB 30Days | 20 GB | 30 Jours | $19.80 USD | 3 5G |
| Austria | Austria 50GB 180Days | 50 GB | 180 Jours | $44.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe(30+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Jours | $2.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe(30+ areas) 1GB 30Days | 1 GB | 30 Jours | $3.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe 1GB 7Days | 1 GB | 7 Jours | $5.80 USD | 3 5G |
| Régional | Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7Days | 1 GB | 7 Jours | $6.80 USD | 3 5G |
| Régional | Europe(30+ areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Jours | $7.40 USD | 3 5G |
| Régional | Europe(30+ areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Jours | $7.60 USD | 3 5G |
| Régional | Europe(30+ areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Jours | $11.40 USD | 3 5G |
| Régional | Europe 3GB 15Days | 3 GB | 15 Jours | $14.40 USD | 3 5G |
| Régional | Europe 3GB 30Days | 3 GB | 30 Jours | $14.60 USD | 3 5G |
| Régional | Europe (40+ areas) & Morocco 3GB 30Days | 3 GB | 30 Jours | $15.60 USD | 3 5G |
| Régional | Europe(30+ areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Jours | $19.80 USD | 3 5G |
| Régional | Europe 5GB 30Days | 5 GB | 30 Jours | $22.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe (40+ areas) & Morocco 5GB 30Days | 5 GB | 30 Jours | $23.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe(30+ areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Jours | $33.60 USD | 3 5G |
| Régional | Europe(30+ areas) 20GB 90Days | 20 GB | 90 Jours | $34.60 USD | 3 5G |
| Régional | Europe 10GB 30Days | 10 GB | 30 Jours | $38.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe (40+ areas) & Morocco 10GB 30Days | 10 GB | 30 Jours | $39.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe 20GB 30Days | 20 GB | 30 Jours | $64.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe (40+ areas) & Morocco 20GB 30Days | 20 GB | 30 Jours | $65.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe 20GB 90Days | 20 GB | 90 Jours | $68.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe(30+ areas) 50GB 30Days | 50 GB | 30 Jours | $68.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe(30+ areas) 50GB 180Days | 50 GB | 180 Jours | $73.00 USD | 3 5G |
| Régional | Europe 50GB 180Days | 50 GB | 180 Jours | $156.00 USD | 3 5G |
| Global | Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Jours | $9.20 USD | 3 5G |
| Global | Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 Jours | $14.00 USD | 3 5G |
| Global | Global139 1GB 7Days | 1 GB | 7 Jours | $15.20 USD | 3 5G |
| Global | Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Jours | $22.80 USD | 3 5G |
| Global | Global139 1GB 365Days | 1 GB | 365 Jours | $29.20 USD | 3 5G |
| Global | Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Jours | $36.00 USD | 3 5G |
| Global | Global139 3GB 30Days | 3 GB | 30 Jours | $38.80 USD | 3 5G |
| Global | Global139 5GB 30Days | 5 GB | 30 Jours | $59.20 USD | 3 5G |
| Global | Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Jours | $68.00 USD | 3 5G |
| Global | Global139 10GB 30Days | 10 GB | 30 Jours | $106.40 USD | 3 5G |
eSIMstep est basé au Canada.
Vos données haut débit sont utilisées en premier. Une fois épuisées, votre connexion n'est PAS coupée, mais réduite à 1 Mbps.
La recharge n'est pas disponible pour les forfaits FUP. Achetez une nouvelle eSIM pour retrouver le haut débit.
Votre trafic n'est PAS routé via Hong Kong, évitant ainsi la latence.
Cela signifie un ping plus bas pour les appels vidéo et le streaming.
Une adresse IP américaine vous est assignée quel que soit votre lieu.
Accédez aux services réservés aux USA depuis n'importe où.
Minutes gratuites offertes selon le prix du forfait.
Les eSIM ne sont généralement pas remboursables une fois livrées ou activées.
Éligible au remboursement (sous 48h):