Bêta — Appels sortants

Appeler partout
pour un prix dérisoire

Appels HD via données.

Conciergerie hôtel
+34 91 123 4567
Appel en cours...
Via l'app eSIMstep
📞 Outbound Calls
🔊 HD Voice Quality
📱 iOS & Android
💰 No Roaming Fees
🎁 Free Minutes on Eligible Purchases
Instant Connect
🌍 95+ Countries
Problème voyage réglé

Les données ne suffisent pas pour appeler.

Appelez les via internet.

Données seulement Pas de numéro
Hôtel Appel...
Connecté Dès quelques cents/min
Appeler localement Hôtel, taxi, resto
Via données Sans numéro SIM
Éviter frais itinérance Petits tarifs à la minute

Déjà bloqué sans pouvoir appeler ?

Cas concrets.

😰 Situation stressante

Sac oublié à l'hôtel.

Besoin d'appeler l'hôtel vite.

❌ Sans eSIMstep
Roaming cher : 2-5 $/min.
✅ Avec eSIMstep Calling
Quelques cents/min.
📋 Problème courant

eSIM avec données, sans numéro.

Appeler un fixe est complexe sans SIM.

❌ L'ancienne méthode
Appels impossibles sans numéro.
✅ Avec eSIMstep Calling
Appel direct via app.
📲 Fonction intelligente

eSIM avec données. Mais pouvez-vous appeler ?

eSIMstep : vrais appels.

❌ Autres fournisseurs
Données seulement.
✅ eSIMstep
Données + Appels intégrés.
💸 Économiser

Le roaming vous ruine en silence.

Le roaming coûte cher.

❌ Roaming opérateur
10 min = 20-50 $.
✅ eSIMstep Calling
Dès 0,02 $/min.
🎁 Bonus

Minutes gratuites offertes.

Minutes ajoutées auto.

⭐ Meilleur Bonus
30 min
GRATUIT
VIP - 50+ Purchase
Dès l'achat de $50 ou plus
Valide 30 jours
29 pays éligibles
Ajouté auto
20 min
GRATUIT
Premium - 25+ Purchase
Pour achats entre $25 et $50
Valide 15 jours
29 pays éligibles
Ajouté auto
10 min
GRATUIT
Standard - 10+ Purchase
Pour achats entre $10 et $25
Valide 7 jours
29 pays éligibles
Ajouté auto

Inclus

Appels sortants clairs.

✅ Inclus
Appels mondiaux
Voix HD via données
Via WiFi ou données.
App iOS & Android
Décompte du solde.
Minutes gratuites.
Fonction exclusive.
🚫 Non inclus (pour l'instant)
Réception d'appels
SMS / messages texte
Numéro dédié
À venir.

Packs crédits d'appel

Achetez et appelez.

Régional
Americas Pack
$3.99
À partir de $0.0200/min À partir de $0.0200/min

North and South America

  • Valide 30 jours
  • Qualité voix HD
  • Crédit utilisé par appel
Acheter pack
Régional
Asia Pack
$3.99
À partir de $0.0600/min À partir de $0.0600/min

Asia, including Turkey

  • Valide 30 jours
  • Qualité voix HD
  • Crédit utilisé par appel
Acheter pack
Régional
Africa Pack
$3.99
À partir de $0.3300/min À partir de $0.3300/min

Africa

  • Valide 30 jours
  • Qualité voix HD
  • Crédit utilisé par appel
Acheter pack
Régional
Oceania Pack
$3.99
À partir de $0.0900/min À partir de $0.0400/min

Australia, New Zealand and nearby islands

  • Valide 30 jours
  • Qualité voix HD
  • Crédit utilisé par appel
Acheter pack
Meilleur rapport qualité-prix
Global Pack
$7.99
À partir de $0.0200/min À partir de $0.0200/min

Worldwide

  • Valide 30 jours
  • Qualité voix HD
  • Crédit utilisé par appel
Acheter pack
Global
Mega Pack
$12.99
À partir de $0.0200/min À partir de $0.0200/min

Worldwide

  • Valide 60 jours
  • Qualité voix HD
  • Crédit utilisé par appel
Acheter pack

Comment ça marche

Juste l'app et internet.

01
Prendre eSIM ou Crédit

Ajout instantané.

02
Télécharger l'app

Crédit prêt après connexion.

03
Composer un numéro

Composez et appelez.

04
Crédit consommé au fur et à mesure

Solde dégressif.

Pays supportés

Tarifs Fixe & Mobile.

Pays Indicatif Mobile Fixe Gratuit
Albania +355 $1.1500 $0.4600
Andorra +376 $0.5200 $0.0800
Argentina +54 $0.6300 $0.0800
Armenia +374 $0.6100 $0.6100
Australia +61 $0.1300 $0.0400
Austria +43 $0.0800 $0.0200
Azerbaijan +994 $0.9200 $0.6100
Bangladesh +880 $0.1000 $0.1000
Belgium +32 $0.0600 $0.1200
Bermuda +1-441 $0.0900 $0.0900
Bosnia and Herzegovina +387 $0.9600 $0.4700
Brazil +55 $0.1100 $0.0500
Bulgaria +359 $0.3000 $0.0500
Canada +1 $0.0200 $0.0200
Christmas Island +61 $0.1300 $0.1300
Cocos +61 $0.1300 $0.1300
Colombia +57 $0.0500 $0.1200
Costa Rica +506 $0.2100 $0.0800
Croatia +385 $0.1600 $0.0500
Cyprus +357 $0.2600 $0.3700
Czech Republic +420 $0.0800 $0.0600
Denmark +45 $0.0800 $0.0300
Dominica +1-767 $1.0500 $0.7200
Dominican Republic +1-829,1809,1849 $0.2400 $0.2000
Egypt +20 $0.3300 $0.3300
Estonia +372 $0.1100 $0.1100
Faroe Islands +298 $0.1000 $0.1200
Finland/Aland Islands +358 $0.0700 $0.2000
France +33 $0.0700 $0.0700
Georgia +995 $0.7300 $0.7300
Germany +49 $0.0700 $0.0700
Gibraltar +350 $0.4500 $0.4500
Greece +30 $0.1200 $0.1200
Guam +1-671 $0.0900 $0.0900
Hong Kong +852 $0.0800 $0.0800
Hungary +36 $0.1100 $0.1100
Iceland +354 $0.0800 $0.0800
India +91 $0.0800 $0.0800
Indonesia +62 $0.1600 $0.1600
Iraq +964 $0.5800 $0.5800
Ireland +353 $0.3000 $0.3000
Italy +39 $0.0700 $0.0700
Jamaica +1-876,1658 $0.6000 $0.7700
Japan +81 $0.3300 $0.1300
Kazakhstan +7 $0.6300 $0.6300
Korea, Republic of +82 $0.0600 $0.0600
Kosovo +383 $1.5800 $1.5800
Kuwait +965 $0.2300 $0.2300
Kyrgyzstan +996 $0.6100 $0.6100
Latvia +371 $0.4600 $0.4600
Liechtenstein +423 $0.4700 $0.4700
Lithuania +370 $0.6300 $0.6300
Luxembourg +352 $0.0400 $0.0400
Macedonia +389 $1.1600 $1.1600
Malaysia +60 $0.1400 $0.1400
Malta +356 $0.8500 $0.8500
Mexico +52 $0.0800 $0.0200
Moldova +373 $0.7500 $0.7500
Netherlands +31 $0.0400 $0.0400
New Zealand +64 $0.1400 $0.0500
Norway +47 $0.1300 $0.1300
Pakistan +92 $0.3200 $0.3200
Panama +507 $0.6100 $0.0700
Paraguay +595 $0.2500 $0.1400
Peru +51 $0.1300 $0.0900
Philippines +63 $0.4100 $0.4100
Poland +48 $0.1200 $0.1200
Portugal +351 $0.0800 $0.0800
Puerto Rico +1-787,1939 $0.0300 $0.0300
Qatar +974 $0.5600 $0.5600
Russia +7 $0.6900 $0.6900
Saudi Arabia +966 $0.4600 $0.4600
Serbia +381 $1.1500 $1.1500
Singapore +65 $0.1000 $0.1000
Slovakia +421 $0.1800 $0.1800
Slovenia +386 $1.0500 $1.0500
South Africa +27 $1.6000 $1.6000
Spain +34 $0.0600 $0.0600
Sri Lanka +94 $0.4100 $0.4600
Sweden +46 $0.1100 $0.1100
Switzerland +41 $1.0300 $1.0300
Taiwan +886 $0.3500 $0.3500
Tajikistan +992 $0.5300 $0.5300
Thailand +66 $0.1700 $0.1700
Turkey +90 $0.4600 $0.1100
Turkish Republic of Northern Cyprus +9-0392 $0.3700 $0.3700
Turkmenistan +993 $0.5800 $0.5800
Ukraine +380 $0.7300 $0.7300
United Arab Emirates +971 $0.4600 $0.4600
United Kingdom +44 $0.8400 $0.8400
United States +1 $0.1100 $0.0200
Uzbekistan +998 $0.2600 $0.2600
Vatican City +379 $0.0300 $0.0300
Vietnam +84 $0.2400 $0.2400
Virgin Islands, U.S. +1-340 $0.0700 $0.0700

Dispo sur

Appelez dès maintenant.

Android
Disponible
iPhone
Disponible
Questions

FAQ eSIMstep Calling

Infos crédits et tarifs.

Comment marche eSIMstep Calling ?

Appels via WiFi/Données.

Besoin d'un numéro ?

Pas de numéro requis.

Pack par minute ?

Basé sur le crédit.

Appeler mobiles et fixes ?

Oui, selon le pays.

Recevoir appels ou SMS ?

Appels sortants uniquement.

Quels pays appeler ?

Voir le tableau des tarifs.

Plus jamais de roaming

Appels mondiaux pas chers.

Voir les forfaits eSIM