المكالمات
الاتصال متاح عبر التطبيق.
مفيد للاتصال بالفنادق والشركات المحلية.

Prepaid mobile data for Ukraine with instant activation and no roaming bill surprises. From $1.14 USD.
دليل بسيط لضمان عمل الشريحة بسلاسة.
خططنا تعطيك بيانات سريعة بدون شريحة حقيقية.
معظم الأجهزة الحديثة تدعم eSIM.
افتح التطبيق للتحقق من توافق جهازك فوراً.
أبقِ شريحتك الأساسية نشطة لاستقبال المكالمات العادية.
هذا طبيعي ولا يعني أن الباقة خاطئة.
الاتصال متاح عبر التطبيق.
مفيد للاتصال بالفنادق والشركات المحلية.
الباقات المؤهلة تشمل VPN.
ميزات الاتصال والـ VPN تعمل عبر التطبيق.
عند التثبيت، قد يظهر اسم مشغل مختلف.
هذا طبيعي في شرائح السفر الدولية.
إذا لم يتصل، تواصل مع الدعم قبل حذف الشريحة.
Yes. eSIMstep offers prepaid eSIM data plans for Ukraine. Coverage depends on the selected plan, your device, and local network availability.
Your Ukraine eSIM may connect to supported local networks such as Vodafone 4G, depending on the selected plan and local availability.
تتوفر 5G إذا كانت مدعومة من الباقة والجهاز والشبكة، وإلا سيعمل الجهاز على 4G.
معظم الباقات للبيانات فقط ما لم ينص على خلاف ذلك. يمكن استخدام eSIMstep Calling بشكل منفصل.
نقطة الاتصال (Hotspot) متاحة إذا كان جهازك والباقة يدعمانها.
نوصي بتثبيت الشريحة قبل رحلتك عبر الواي فاي، وتفعيلها عند الوصول.
باقات الدول أولاً، ثم الإقليمية والعالمية وغير المحدودة.
| النوع | اسم الباقة | حد البيانات | الصلاحية | السعر | الشبكات |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Ukraine 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $1.14 USD | Vodafone 4G |
| Ukraine | Ukraine 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $3.00 USD | Vodafone 4G |
| Ukraine | Ukraine 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $3.00 USD | Vodafone 4G |
| Ukraine | Ukraine 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $4.76 USD | Vodafone 4G |
| Ukraine | Ukraine 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $8.56 USD | Vodafone 4G |
| Ukraine | Ukraine 20GB 30Days | 20 GB | 30 أيام | $17.82 USD | Vodafone 4G |
| غير محدود | Ukraine 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 يوم | $1.26 USD | Vodafone 4G |
| غير محدود | Europe (35 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 يوم | $1.36 USD | Vodafone 4G |
| غير محدود | Ukraine 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 يوم | $2.40 USD | Vodafone 4G |
| غير محدود | Europe (35 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 يوم | $2.60 USD | Vodafone 4G |
| غير محدود | Ukraine 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 يوم | $3.40 USD | Vodafone 4G |
| غير محدود | Europe (35 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 يوم | $3.70 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $1.24 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $2.00 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 1GB 30Days | 1 GB | 30 أيام | $3.00 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $3.28 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $3.48 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $5.46 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $5.80 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (41 areas) & Morocco 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $6.80 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $7.40 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $7.60 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 10GB/Day | 10 GB | 1 يوم | $10.94 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $11.34 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $11.40 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $14.40 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $14.60 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (41 areas) & Morocco 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $15.60 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $19.80 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 أيام | $21.86 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $22.00 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (41 areas) & Morocco 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $23.00 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 أيام | $33.60 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 20GB 90Days | 20 GB | 90 أيام | $34.60 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $38.00 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (41 areas) & Morocco 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $39.00 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe 20GB 30Days | 20 GB | 30 أيام | $64.00 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 50GB 90Days | 50 GB | 90 أيام | $64.92 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe (41 areas) & Morocco 20GB 30Days | 20 GB | 30 أيام | $65.00 USD | Vodafone 4G |
| إقليمي | Europe 20GB 90Days | 20 GB | 90 أيام | $68.00 USD | Vodafone 4G |
تدار eSIMstep من كندا. يمكن للعملاء التواصل مع الدعم للمساعدة.
يتم استخدام حصة البيانات عالية السرعة أولاً. بمجرد نفادها، لا ينقطع الاتصال، بل تنخفض السرعة لـ 1 Mbps.
يمكن تمديد الباقات اليومية غير المحدودة قبل انتهاء صلاحية الـ eSIM. بعد انتهاء الصلاحية، لا يمكن إعادة شحن الـ eSIM ويجب شراء واحدة جديدة.
حركة المرور الخاصة بك لا تمر عبر خوادم هونغ كونغ، مما يقلل التأخير.
هذا يعني بينغ (Ping) أقل واتصالاً أسرع وأكثر استقراراً للفيديو والبث.
يتم تعيين عنوان IP أمريكي لك بغض النظر عن موقعك الفعلي.
هذا يسمح لك بتجاوز القيود الجغرافية والوصول للخدمات الأمريكية من أي مكان.
الباقات المؤهلة تحصل على دقائق مجانية بناءً على السعر.
نظراً لطبيعتها الرقمية، شرائح eSIM غير قابلة للاسترداد بمجرد التسليم أو التفعيل.
مؤهل للاسترداد (خلال 48 ساعة):