Llamadas
Llamadas disponibles vía app.
Ideal para llamar a hoteles o taxis.

Datos móviles prepago para United Kingdom con activación instantánea y sin sorpresas en la factura de roaming. Desde $1.40 USD.
Una gu?a sencilla sobre compatibilidad, configuraci?n, llamadas y algunos detalles importantes para que tu eSIM funcione bien desde el principio.
Datos móviles sin tarjeta física.
La mayoría de móviles actuales admiten eSIM.
Use el detector de compatibilidad en la app.
Mantenga la SIM principal para llamadas.
Perfiles como 'Orange France' son normales.
Llamadas disponibles vía app.
Ideal para llamar a hoteles o taxis.
VPN incluida para seguridad.
Llamadas y VPN funcionan vía app.
Puede aparecer otro operador.
Es común el uso de perfiles itinerantes.
Contacte con soporte antes de borrar la eSIM.
Sí. eSIMstep ofrece planes de datos eSIM prepago para United Kingdom. La cobertura depende del plan seleccionado, tu dispositivo y la disponibilidad de la red local.
Tu eSIM para United Kingdom puede conectarse a redes locales compatibles como 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G, según el plan seleccionado y la disponibilidad local.
5G está disponible donde lo admitan el plan seleccionado, tu dispositivo y la red local. De lo contrario, tu dispositivo puede conectarse por 4G/LTE.
La mayoría de los planes eSIM de viaje son solo de datos, salvo que el plan indique específicamente que incluye llamadas o SMS. eSIMstep Calling puede usarse por separado desde la app donde esté disponible.
El hotspot está disponible cuando lo admiten tu dispositivo y el plan seleccionado. Algunos operadores o planes pueden aplicar restricciones locales.
Recomendamos instalar tu eSIM antes del viaje mientras tengas WiFi estable. Activa la línea eSIM y el roaming de datos cuando llegues a tu destino.
Planes nacionales, regionales, globales e ilimitados.
| Tipo | Nombre del plan | Límite de datos | Validez | Precio | Redes |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | United Kingdom 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $1.40 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| United Kingdom | United Kingdom 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $3.40 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| United Kingdom | United Kingdom 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $3.60 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| United Kingdom | United Kingdom 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $5.40 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| United Kingdom | United Kingdom 10GB 30Days | 10 GB | 30 Días | $9.40 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| United Kingdom | United Kingdom 20GB 30Days | 20 GB | 30 Días | $16.40 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| United Kingdom | United Kingdom 50GB 30Days | 50 GB | 30 Días | $34.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| United Kingdom | United Kingdom 50GB 180Days | 50 GB | 180 Días | $56.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe(30+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $2.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Ireland & UK 1GB 3Days | 1 GB | 3 Días | $2.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe(30+ areas) 1GB 30Days | 1 GB | 30 Días | $3.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $5.80 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | AUKUS(3 countries) 1GB 30days | 1 GB | 30 Días | $6.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $6.80 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe(30+ areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $7.40 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe(30+ areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $7.60 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Ireland & UK 5GB 7Days | 5 GB | 7 Días | $9.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe(30+ areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $11.40 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $14.40 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $14.60 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe (40+ areas) & Morocco 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $15.60 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Ireland & UK 10GB 15 Days | 10 GB | 15 Días | $17.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | AUKUS(3 countries) 3GB 30days | 3 GB | 30 Días | $17.60 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe(30+ areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Días | $19.80 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $22.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe (40+ areas) & Morocco 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $23.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe(30+ areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Días | $33.60 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Ireland & UK 20GB 30Days | 20 GB | 30 Días | $33.60 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe(30+ areas) 20GB 90Days | 20 GB | 90 Días | $34.60 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe 10GB 30Days | 10 GB | 30 Días | $38.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe (40+ areas) & Morocco 10GB 30Days | 10 GB | 30 Días | $39.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe 20GB 30Days | 20 GB | 30 Días | $64.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe (40+ areas) & Morocco 20GB 30Days | 20 GB | 30 Días | $65.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe 20GB 90Days | 20 GB | 90 Días | $68.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe(30+ areas) 50GB 30Days | 50 GB | 30 Días | $68.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe(30+ areas) 50GB 180Days | 50 GB | 180 Días | $73.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Ireland & UK 50GB 180Days | 50 GB | 180 Días | $79.60 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Regional | Europe 50GB 180Days | 50 GB | 180 Días | $156.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Global | Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $9.20 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
| Global | Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 Días | $14.00 USD | 3 5G, O2 5G, Vodafone 5G |
eSIMstep opera desde Canadá.
Se usan primero los datos de alta velocidad. Al agotarse, NO se corta la conexión, sino que baja a 1 Mbps.
Recarga no disponible para planes FUP. Compre una nueva eSIM para restaurar la velocidad.
Su tráfico NO pasa por Hong Kong, evitando latencias altas.
Esto significa menor ping para videollamadas y streaming.
Se le asigna una IP de EE. UU. esté donde esté.
Acceda a servicios exclusivos de EE. UU. desde cualquier lugar.
Planes elegibles incluyen minutos gratis según el precio.
Por ser digitales, las eSIM no suelen ser reembolsables tras el envío/activación.
Elegible para reembolso (en 48h) si::