Llamadas
Llamadas disponibles vía app.
Ideal para llamar a hoteles o taxis.

Datos móviles prepago para Corea del Sur con activación instantánea y sin sorpresas en la factura de roaming. Desde $1.96 USD.
Este destino eSIM también se busca con frecuencia por estos nombres de ciudades o regiones.
Una guía sencilla sobre compatibilidad, configuración, llamadas y algunos detalles importantes para que tu eSIM funcione bien desde el principio.
Datos móviles sin tarjeta física.
La mayoría de móviles actuales admiten eSIM.
Use el detector de compatibilidad en la app.
Mantenga la SIM principal para llamadas.
Perfiles como 'Orange France' son normales.
Llamadas disponibles vía app.
Ideal para llamar a hoteles o taxis.
Puede aparecer otro operador.
Es común el uso de perfiles itinerantes.
Contacte con soporte antes de borrar la eSIM.
Sí. Puedes usar una eSIM de eSIMstep para Corea del Sur con datos móviles en ciudades y zonas de viaje compatibles, según el plan, el dispositivo y la disponibilidad de la red local.
Sí. Te recomendamos instalar la eSIM con una conexión WiFi estable antes del viaje y activar la línea eSIM y la itinerancia de datos al llegar.
Sí. Una eSIM de viaje te da datos móviles para mapas, mensajería, apps de transporte, correo, navegador, billetes, reservas y uso diario.
La mayoría de las eSIM de viaje están enfocadas en datos. Si necesitas llamar a hoteles, aerolíneas, clínicas, restaurantes o servicios locales, eSIMstep Calling puede ayudarte desde la app.
Una eSIM prepago ayuda a controlar el coste de datos antes de viajar y reduce el riesgo de cargos inesperados de roaming internacional.
Usa datos móviles prepago en Corea del Sur para llegadas a Seúl, K-pop, clínicas de belleza, tránsito, mapas, traducción y apps diarias.
Bueno para mapas, WhatsApp, mensajes de traslado y navegación ligera.
Mejor para fotos, redes sociales, búsquedas de restaurantes y planificación diaria.
Útil para hotel, universidad, trabajo, transporte, videollamadas y navegación.
Elige más datos para hotspot, apps de trabajo, streaming o estancias más largas.
Corea del Sur eSIM es útil para llegadas al aeropuerto, escapadas urbanas, vacaciones, viajes de estudios, viajes de trabajo y apps de viaje diarias.
Usa los datos móviles para mapas, transporte, mensajes del hotel, restaurantes, billetes y tus apps habituales de mensajería.
Internet es especialmente importante en las primeras horas del viaje para traslados, check-in del hotel, mapas, mensajes familiares y reservas.
Instalar la eSIM antes del vuelo puede ayudarte a conectarte más rápido al llegar.
Muchos viajeros usan WhatsApp, pero hoteles, aerolíneas, clínicas, restaurantes y servicios locales pueden requerir llamadas normales.
Si los datos móviles no son suficientes, eSIMstep Calling puede ayudarte a llamar desde la app.
Ver eSIMstep CallingPara una llegada más cómoda, instala la eSIM antes de salir con WiFi estable. Al llegar, activa la línea eSIM y la itinerancia de datos para esa línea.
Leer la guía Qué es eSIMMain Corea del Sur eSIM plans are shown first. Regional and global alternatives are kept collapsed below.
| Tipo | Nombre del plan | Límite de datos | Validez | Precio | Redes |
|---|---|---|---|---|---|
| Corea del Sur | South Korea 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $1.96 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 1GB 7Days (nonhkip) | 1 GB | 7 Días | $2.58 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $4.76 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $5.04 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 3GB 15Days (nonhkip) | 3 GB | 15 Días | $6.38 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 3GB 30Days (nonhkip) | 3 GB | 30 Días | $7.03 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $7.56 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 5GB 30Days (nonhkip) | 5 GB | 30 Días | $10.47 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 10GB 30Days | 10 GB | 30 Días | $13.16 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 10GB 30Days (nonhkip) | 10 GB | 30 Días | $18.48 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 20GB 30Days | 20 GB | 30 Días | $22.96 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 20GB 30Days (nonhkip) | 20 GB | 30 Días | $30.80 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Corea del Sur | South Korea 50GB 30Days | 50 GB | 30 Días | $47.60 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Ilimitado | South Korea 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 Día | $2.24 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Ilimitado | South Korea 1GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 1 GB | 1 Día | $2.32 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Ilimitado | South Korea 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 Día | $4.20 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Ilimitado | South Korea 2GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 2 GB | 1 Día | $4.42 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Ilimitado | South Korea 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 Día | $7.39 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Ilimitado | South Korea 3GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 3 GB | 1 Día | $8.74 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Tipo | Nombre del plan | Límite de datos | Validez | Precio | Redes |
|---|---|---|---|---|---|
| Regional | Japan & South Korea 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $3.78 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Japan & South Korea 1GB/Day | 1 GB | 1 Día | $3.78 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | China mainland & Japan & South Korea 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $6.44 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia (11 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $9.80 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia-20 1GB 7 Days | 1 GB | 7 Días | $10.08 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia (19 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $10.08 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 Días | $10.36 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Japan & South Korea 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $11.34 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | China mainland & Japan & South Korea 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $15.96 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | China mainland & Japan & South Korea 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $16.52 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Japan & South Korea 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $18.20 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | China mainland & Japan & South Korea 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $24.64 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia (11 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $24.64 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia-20 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $24.92 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia (19 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $24.92 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia (11 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $25.20 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia-20 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $25.76 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia (19 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $25.76 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Japan & South Korea 10GB/Day | 10 GB | 1 Día | $26.46 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Japan & South Korea 10GB 30days | 10 GB | 30 Días | $35.84 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
| Regional | Asia (11 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $37.80 USD | LG U+ 5G, SKTelecom 5G |
eSIMstep opera desde Canadá.
Se usan primero los datos de alta velocidad. Al agotarse, NO se corta la conexión, sino que baja a 1 Mbps.
Los planes ilimitados diarios pueden extenderse antes de que expire la eSIM. Después de finalizar la validez, la eSIM no se puede recargar y se requiere una nueva.
Su tráfico NO pasa por Hong Kong, evitando latencias altas.
Esto significa menor ping para videollamadas y streaming.
Se le asigna una IP de EE. UU. esté donde esté.
Acceda a servicios exclusivos de EE. UU. desde cualquier lugar.
Planes elegibles incluyen minutos gratis según el precio.
Unused eSIMs may be refunded free of charge within 30 days. Installed, activated, downloaded, accessed, consumed, or used eSIMs are non-refundable except for qualifying technical or service issues.
Eligible for Refund (within 30 days):