Llamadas
Llamadas disponibles vía app.
Ideal para llamar a hoteles o taxis.

Datos móviles prepago para Kuwait con activación instantánea y sin sorpresas en la factura de roaming. Desde $2.72 USD.
Una gu?a sencilla sobre compatibilidad, configuraci?n, llamadas y algunos detalles importantes para que tu eSIM funcione bien desde el principio.
Datos móviles sin tarjeta física.
La mayoría de móviles actuales admiten eSIM.
Use el detector de compatibilidad en la app.
Mantenga la SIM principal para llamadas.
Perfiles como 'Orange France' son normales.
Llamadas disponibles vía app.
Ideal para llamar a hoteles o taxis.
VPN incluida para seguridad.
Llamadas y VPN funcionan vía app.
Puede aparecer otro operador.
Es común el uso de perfiles itinerantes.
Contacte con soporte antes de borrar la eSIM.
Sí. eSIMstep ofrece planes de datos eSIM prepago para Kuwait. La cobertura depende del plan seleccionado, tu dispositivo y la disponibilidad de la red local.
Tu eSIM para Kuwait puede conectarse a las redes locales compatibles mostradas en los detalles del plan seleccionado, según la disponibilidad local.
5G está disponible donde lo admitan el plan seleccionado, tu dispositivo y la red local. De lo contrario, tu dispositivo puede conectarse por 4G/LTE.
La mayoría de los planes eSIM de viaje son solo de datos, salvo que el plan indique específicamente que incluye llamadas o SMS. eSIMstep Calling puede usarse por separado desde la app donde esté disponible.
El hotspot está disponible cuando lo admiten tu dispositivo y el plan seleccionado. Algunos operadores o planes pueden aplicar restricciones locales.
Recomendamos instalar tu eSIM antes del viaje mientras tengas WiFi estable. Activa la línea eSIM y el roaming de datos cuando llegues a tu destino.
Planes nacionales, regionales, globales e ilimitados.
| Tipo | Nombre del plan | Límite de datos | Validez | Precio | Redes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait | Kuwait 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $2.72 USD | Ålcom |
| Kuwait | Kuwait 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $7.26 USD | Ålcom |
| Kuwait | Kuwait 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $7.72 USD | Ålcom |
| Kuwait | Kuwait 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $12.12 USD | Ålcom |
| Kuwait | Kuwait 10GB 30Days | 10 GB | 30 Días | $22.10 USD | Ålcom |
| Kuwait | Kuwait 20GB 30Days | 20 GB | 30 Días | $40.58 USD | Ålcom |
| Regional | Gulf Region 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $4.60 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Asia-20 1GB 7 Days | 1 GB | 7 Días | $7.20 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 Días | $7.40 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | GCC 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $7.98 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Gulf Region 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $13.60 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Middle East 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $14.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Middle East & North Africa 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $14.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Asia-20 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $17.80 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Asia-20 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $18.40 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Gulf Region 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $21.60 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | GCC 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $23.10 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Asia-20 5GB 30 Days | 5 GB | 30 Días | $27.20 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Middle East & North Africa 3GB 15Days | 3 GB | 15 Días | $35.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Middle East 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $35.80 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Middle East & North Africa 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $35.80 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | GCC 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $36.24 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Gulf Region 10GB 30Days | 10 GB | 30 Días | $44.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Asia-20 10GB 30Days | 10 GB | 30 Días | $46.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Middle East 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $52.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Middle East & North Africa 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $57.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | GCC 10GB 30Days | 10 GB | 30 Días | $66.12 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Asia-20 20GB 30Days | 20 GB | 30 Días | $80.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Asia-20 20GB 90 Days | 20 GB | 90 Días | $84.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Middle East & North Africa 10GB 30Days | 10 GB | 30 Días | $110.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Asia-20 50GB 180 Days | 50 GB | 180 Días | $178.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Regional | Middle East & North Africa 20GB 30Days | 20 GB | 30 Días | $212.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Global | Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $9.20 USD | Se muestra en los detalles |
| Global | Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 Días | $14.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Global | Global139 1GB 7Days | 1 GB | 7 Días | $15.20 USD | Se muestra en los detalles |
| Global | Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $22.80 USD | Se muestra en los detalles |
| Global | Global139 1GB 365Days | 1 GB | 365 Días | $29.20 USD | Se muestra en los detalles |
| Global | Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $36.00 USD | Se muestra en los detalles |
| Global | Global139 3GB 30Days | 3 GB | 30 Días | $38.80 USD | Se muestra en los detalles |
| Global | Global139 5GB 30Days | 5 GB | 30 Días | $59.20 USD | Se muestra en los detalles |
eSIMstep opera desde Canadá.
Se usan primero los datos de alta velocidad. Al agotarse, NO se corta la conexión, sino que baja a 1 Mbps.
Recarga no disponible para planes FUP. Compre una nueva eSIM para restaurar la velocidad.
Su tráfico NO pasa por Hong Kong, evitando latencias altas.
Esto significa menor ping para videollamadas y streaming.
Se le asigna una IP de EE. UU. esté donde esté.
Acceda a servicios exclusivos de EE. UU. desde cualquier lugar.
Planes elegibles incluyen minutos gratis según el precio.
Por ser digitales, las eSIM no suelen ser reembolsables tras el envío/activación.
Elegible para reembolso (en 48h) si::