Telefonie
Telefonie über die App verfügbar.
Ideal für Anrufe bei Hotels oder Taxis.

Prepaid-Mobildaten für Chile mit sofortiger Aktivierung und ohne Roaming-Rechnungsüberraschungen. Ab $5.10 USD.
Ein einfacher Leitfaden zu Kompatibilität, Einrichtung, Anrufen und wichtigen Details, damit Ihre eSIM von Anfang an reibungslos funktioniert.
Schnelle Daten ohne physische SIM.
Die meisten modernen Smartphones unterstützen eSIM.
Nutzen Sie den Kompatibilitäts-Check in der App.
Haupt-SIM für SMS/Anrufe aktiv lassen.
Installation von Profilen wie 'Orange France' ist normal.
Telefonie über die App verfügbar.
Ideal für Anrufe bei Hotels oder Taxis.
Profilname kann von der Zielregion abweichen.
International Profile werden oft genutzt.
Bei Problemen Support kontaktieren, bevor die eSIM gelöscht wird.
Ja. eSIMstep bietet Prepaid-eSIM-Datenpläne für Chile an. Die Abdeckung hängt vom gewählten Plan, Ihrem Gerät und der lokalen Netzverfügbarkeit ab.
Ihre eSIM für Chile kann sich je nach gewähltem Plan und lokaler Verfügbarkeit mit unterstützten lokalen Netzen wie WOM 5G verbinden.
5G ist verfügbar, wenn es vom gewählten Plan, Ihrem Gerät und dem lokalen Netz unterstützt wird. Andernfalls kann sich Ihr Gerät über 4G/LTE verbinden.
Die meisten Reise-eSIM-Pläne sind reine Datentarife, sofern nicht ausdrücklich angegeben ist, dass Anrufe oder SMS enthalten sind. eSIMstep Calling kann, wo verfügbar, separat über die App genutzt werden.
Hotspot ist verfügbar, wenn Ihr Gerät und der gewählte Plan ihn unterstützen. Einige Anbieter oder Pläne können lokale Einschränkungen haben.
Wir empfehlen, Ihre eSIM vor der Reise zu installieren, solange Sie stabiles WLAN haben. Schalten Sie die eSIM-Leitung und Datenroaming ein, wenn Sie am Zielort ankommen.
Zuerst Ländertarife, dann regionale, globale und unbegrenzte Tarife.
| Typ | Tarifname | Datenlimit | Gültigkeit | Preis | Netzwerke |
|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Chile 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $5.10 USD | WOM 5G |
| Chile | Chile 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $13.97 USD | WOM 5G |
| Chile | Chile 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $14.84 USD | WOM 5G |
| Chile | Chile 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $23.30 USD | WOM 5G |
| Chile | Chile 10GB 30Days | 10 GB | 30 Tage | $42.50 USD | WOM 5G |
| Chile | Chile 20GB 30Days | 20 GB | 30 Tage | $78.04 USD | WOM 5G |
| Unbegrenzt | South America (6 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 Tag | $8.15 USD | WOM 5G |
| Unbegrenzt | South America (6 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 Tag | $15.48 USD | WOM 5G |
| Unbegrenzt | Chile 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 Tag | $17.92 USD | WOM 5G |
| Unbegrenzt | South America (6 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 Tag | $22.01 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 1GB/Day | 1 GB | 1 Tag | $6.58 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $7.39 USD | WOM 5G |
| Regional | South America 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $15.96 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $19.60 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $20.94 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 5GB/Day | 5 GB | 1 Tag | $28.53 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $32.84 USD | WOM 5G |
| Regional | South America 3GB 15Days | 3 GB | 15 Tage | $39.48 USD | WOM 5G |
| Regional | South America 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $40.32 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 10GB/Day | 10 GB | 1 Tag | $53.00 USD | WOM 5G |
| Regional | South America 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $58.80 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 10GB 30days | 10 GB | 30 Tage | $59.95 USD | WOM 5G |
| Regional | South America 10GB 30Days | 10 GB | 30 Tage | $103.60 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Tage | $122.30 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 30GB 30Days | 30 GB | 30 Tage | $132.08 USD | WOM 5G |
| Regional | South America (6 areas) 50GB 180Days | 50 GB | 180 Tage | $262.84 USD | WOM 5G |
| Global | Global (116 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $12.88 USD | WOM 5G |
| Global | Global (116 areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 Tage | $19.60 USD | WOM 5G |
| Global | Global139 1GB 7Days | 1 GB | 7 Tage | $21.28 USD | WOM 5G |
| Global | Global (116 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $31.92 USD | WOM 5G |
| Global | Global139 1GB 365Days | 1 GB | 365 Tage | $40.88 USD | WOM 5G |
| Global | Global (116 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $50.40 USD | WOM 5G |
| Global | Global139 3GB 30Days | 3 GB | 30 Tage | $54.32 USD | WOM 5G |
| Global | Global139 5GB 30Days | 5 GB | 30 Tage | $82.88 USD | WOM 5G |
| Global | Global (116 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 Tage | $95.20 USD | WOM 5G |
| Global | Global139 10GB 30Days | 10 GB | 30 Tage | $148.96 USD | WOM 5G |
| Global | Global (116 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 Tage | $168.00 USD | WOM 5G |
| Global | Global (116 areas) 20GB 90Days | 20 GB | 90 Tage | $186.20 USD | WOM 5G |
| Global | Global139 20GB 90Days | 20 GB | 90 Tage | $251.10 USD | WOM 5G |
eSIMstep wird von Kanada aus betrieben.
Ihr Highspeed-Datenvolumen wird zuerst verbraucht. Danach wird die Geschwindigkeit auf 1 Mbps reduziert, was für Messenger und Surfen ausreicht.
Tägliche Unlimited-Tarife können vor Ablauf der eSIM verlängert werden. Nach Ende der Gültigkeit ist kein Top-up mehr möglich und eine neue eSIM ist erforderlich.
Ihr Datenverkehr wird NICHT über Server in Hongkong geleitet, was Latenzen vermeidet.
Dies bedeutet niedrigeren Ping und stabilere Verbindungen für Videoanrufe und Streaming.
Ihnen wird unabhängig vom Standort eine US-IP-Adresse zugewiesen.
Dies ermöglicht den Zugriff auf US-exklusive Dienste wie Banking oder Streaming von überall aus.
Berechtigte Tarife erhalten Gratis-Minuten basierend auf dem Preis.
Unused eSIMs may be refunded free of charge within 30 days. Installed, activated, downloaded, accessed, consumed, or used eSIMs are non-refundable except for qualifying technical or service issues.
Eligible for Refund (within 30 days):