المكالمات
الاتصال متاح عبر التطبيق.
مفيد للاتصال بالفنادق والشركات المحلية.

Prepaid mobile data for Ireland with instant activation and no roaming bill surprises. From $1.14 USD.
دليل بسيط لضمان عمل الشريحة بسلاسة.
خططنا تعطيك بيانات سريعة بدون شريحة حقيقية.
معظم الأجهزة الحديثة تدعم eSIM.
افتح التطبيق للتحقق من توافق جهازك فوراً.
أبقِ شريحتك الأساسية نشطة لاستقبال المكالمات العادية.
هذا طبيعي ولا يعني أن الباقة خاطئة.
الاتصال متاح عبر التطبيق.
مفيد للاتصال بالفنادق والشركات المحلية.
الباقات المؤهلة تشمل VPN.
ميزات الاتصال والـ VPN تعمل عبر التطبيق.
عند التثبيت، قد يظهر اسم مشغل مختلف.
هذا طبيعي في شرائح السفر الدولية.
إذا لم يتصل، تواصل مع الدعم قبل حذف الشريحة.
Yes. eSIMstep offers prepaid eSIM data plans for Ireland. Coverage depends on the selected plan, your device, and local network availability.
Your Ireland eSIM may connect to supported local networks such as 3 5G, Vodafone 5G, depending on the selected plan and local availability.
تتوفر 5G إذا كانت مدعومة من الباقة والجهاز والشبكة، وإلا سيعمل الجهاز على 4G.
معظم الباقات للبيانات فقط ما لم ينص على خلاف ذلك. يمكن استخدام eSIMstep Calling بشكل منفصل.
نقطة الاتصال (Hotspot) متاحة إذا كان جهازك والباقة يدعمانها.
نوصي بتثبيت الشريحة قبل رحلتك عبر الواي فاي، وتفعيلها عند الوصول.
باقات الدول أولاً، ثم الإقليمية والعالمية وغير المحدودة.
| النوع | اسم الباقة | حد البيانات | الصلاحية | السعر | الشبكات |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | Ireland 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $1.14 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| Ireland | Ireland 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $3.00 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| Ireland | Ireland 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $3.20 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| Ireland | Ireland 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $4.76 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| Ireland | Ireland 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $8.56 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| Ireland | Ireland 20GB 30Days | 20 GB | 30 أيام | $18.92 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| Ireland | Ireland 50GB 180Days | 50 GB | 180 أيام | $44.00 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| غير محدود | Ireland 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 يوم | $1.26 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| غير محدود | Europe (35 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 يوم | $1.36 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| غير محدود | Ireland & Slovenia 1GB Daily FUP128Kbps | 1 GB | 1 يوم | $2.00 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| غير محدود | Ireland 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 يوم | $2.40 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| غير محدود | Europe (35 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 يوم | $2.60 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| غير محدود | Ireland 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 يوم | $3.40 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| غير محدود | Europe (35 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 يوم | $3.70 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| غير محدود | Europe Orange 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 يوم | $165.00 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $1.24 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Ireland & Slovenia 1GB 30Days | 1 GB | 30 أيام | $1.90 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $2.00 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Ireland & UK 1GB 3Days | 1 GB | 3 أيام | $2.00 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 1GB 30Days | 1 GB | 30 أيام | $3.00 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $3.28 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $3.48 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $5.46 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Ireland & Slovenia 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $5.70 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $5.80 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe (41 areas) & Morocco 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $6.80 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $7.40 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $7.60 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Ireland & Slovenia 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $8.98 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Ireland & UK 5GB 7Days | 5 GB | 7 أيام | $9.00 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 10GB/Day | 10 GB | 1 يوم | $10.94 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $11.34 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $11.40 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $14.40 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $14.60 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe (41 areas) & Morocco 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $15.60 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Ireland & UK 10GB 15 Days | 10 GB | 15 أيام | $17.00 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Ireland & Slovenia 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $17.96 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe(34 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $19.80 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
| إقليمي | Europe (35 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 أيام | $21.86 USD | 3 5G, Vodafone 5G |
تدار eSIMstep من كندا. يمكن للعملاء التواصل مع الدعم للمساعدة.
يتم استخدام حصة البيانات عالية السرعة أولاً. بمجرد نفادها، لا ينقطع الاتصال، بل تنخفض السرعة لـ 1 Mbps.
يمكن تمديد الباقات اليومية غير المحدودة قبل انتهاء صلاحية الـ eSIM. بعد انتهاء الصلاحية، لا يمكن إعادة شحن الـ eSIM ويجب شراء واحدة جديدة.
حركة المرور الخاصة بك لا تمر عبر خوادم هونغ كونغ، مما يقلل التأخير.
هذا يعني بينغ (Ping) أقل واتصالاً أسرع وأكثر استقراراً للفيديو والبث.
يتم تعيين عنوان IP أمريكي لك بغض النظر عن موقعك الفعلي.
هذا يسمح لك بتجاوز القيود الجغرافية والوصول للخدمات الأمريكية من أي مكان.
الباقات المؤهلة تحصل على دقائق مجانية بناءً على السعر.
نظراً لطبيعتها الرقمية، شرائح eSIM غير قابلة للاسترداد بمجرد التسليم أو التفعيل.
مؤهل للاسترداد (خلال 48 ساعة):