المكالمات
الاتصال متاح عبر التطبيق.
مفيد للاتصال بالفنادق والشركات المحلية.
دليل بسيط لضمان عمل الشريحة بسلاسة.
خططنا تعطيك بيانات سريعة بدون شريحة حقيقية.
معظم الأجهزة الحديثة تدعم eSIM.
افتح التطبيق للتحقق من توافق جهازك فوراً.
أبقِ شريحتك الأساسية نشطة لاستقبال المكالمات العادية.
هذا طبيعي ولا يعني أن الباقة خاطئة.
الاتصال متاح عبر التطبيق.
مفيد للاتصال بالفنادق والشركات المحلية.
الباقات المؤهلة تشمل VPN.
ميزات الاتصال والـ VPN تعمل عبر التطبيق.
عند التثبيت، قد يظهر اسم مشغل مختلف.
هذا طبيعي في شرائح السفر الدولية.
إذا لم يتصل، تواصل مع الدعم قبل حذف الشريحة.
Yes. eSIMstep offers prepaid eSIM data plans for Indonesia. Coverage depends on the selected plan, your device, and local network availability.
Your Indonesia eSIM may connect to supported local networks such as Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G, depending on the selected plan and local availability.
تتوفر 5G إذا كانت مدعومة من الباقة والجهاز والشبكة، وإلا سيعمل الجهاز على 4G.
معظم الباقات للبيانات فقط ما لم ينص على خلاف ذلك. يمكن استخدام eSIMstep Calling بشكل منفصل.
نقطة الاتصال (Hotspot) متاحة إذا كان جهازك والباقة يدعمانها.
نوصي بتثبيت الشريحة قبل رحلتك عبر الواي فاي، وتفعيلها عند الوصول.
باقات الدول أولاً، ثم الإقليمية والعالمية وغير المحدودة.
| النوع | اسم الباقة | حد البيانات | الصلاحية | السعر | الشبكات |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Indonesia 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $1.40 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 1GB 7Days (nonhkip) | 1 GB | 7 أيام | $2.28 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $3.40 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $3.60 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 3GB 15Days (nonhkip) | 3 GB | 15 أيام | $5.28 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $5.40 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 3GB 30Days (nonhkip) | 3 GB | 30 أيام | $5.80 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 5GB 30Days (nonhkip) | 5 GB | 30 أيام | $8.80 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $9.40 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 10GB/Day (nonhkip) | 10 GB | 1 يوم | $10.84 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 10GB 30Days (nonhkip) | 10 GB | 30 أيام | $15.22 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 20GB 30Days | 20 GB | 30 أيام | $16.40 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 20GB 30Days (nonhkip) | 20 GB | 30 أيام | $21.12 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| Indonesia | Indonesia 50GB 30Days | 50 GB | 30 أيام | $34.00 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| غير محدود | Indonesia 1GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 1 GB | 1 يوم | $1.66 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| غير محدود | Indonesia 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 يوم | $2.00 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| غير محدود | Indonesia 2GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 2 GB | 1 يوم | $3.16 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| غير محدود | Indonesia 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 يوم | $3.80 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| غير محدود | Indonesia 3GB/Day FUP1Mbps (nonhkip) | 3 GB | 1 يوم | $4.50 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| غير محدود | Indonesia 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 يوم | $6.98 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (7 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $3.60 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (11 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $7.00 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia-20 1GB 7 Days | 1 GB | 7 أيام | $7.20 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (19 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 أيام | $7.20 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 أيام | $7.40 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (7 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $9.20 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (7 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $9.60 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (7 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $14.00 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (11 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $17.60 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia-20 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $17.80 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (19 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 أيام | $17.80 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (11 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $18.00 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia-20 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $18.40 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (19 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 أيام | $18.40 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (7 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $24.40 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (11 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $27.00 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia-20 5GB 30 Days | 5 GB | 30 أيام | $27.20 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (19 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 أيام | $27.20 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (7 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 أيام | $40.00 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
| إقليمي | Asia (11 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 أيام | $45.80 USD | Smartfren, Telkomsel 5G, XL 4G |
تدار eSIMstep من كندا. يمكن للعملاء التواصل مع الدعم للمساعدة.
يتم استخدام حصة البيانات عالية السرعة أولاً. بمجرد نفادها، لا ينقطع الاتصال، بل تنخفض السرعة لـ 1 Mbps.
يمكن تمديد الباقات اليومية غير المحدودة قبل انتهاء صلاحية الـ eSIM. بعد انتهاء الصلاحية، لا يمكن إعادة شحن الـ eSIM ويجب شراء واحدة جديدة.
حركة المرور الخاصة بك لا تمر عبر خوادم هونغ كونغ، مما يقلل التأخير.
هذا يعني بينغ (Ping) أقل واتصالاً أسرع وأكثر استقراراً للفيديو والبث.
يتم تعيين عنوان IP أمريكي لك بغض النظر عن موقعك الفعلي.
هذا يسمح لك بتجاوز القيود الجغرافية والوصول للخدمات الأمريكية من أي مكان.
الباقات المؤهلة تحصل على دقائق مجانية بناءً على السعر.
نظراً لطبيعتها الرقمية، شرائح eSIM غير قابلة للاسترداد بمجرد التسليم أو التفعيل.
مؤهل للاسترداد (خلال 48 ساعة):